গ্লোবাল ইনডেক্স #094
বিদ্যুৎ উৎপাদন2023
মোট বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেরাওয়াট-ঘণ্টায়।
শীর্ষ 10
TWh · 2023সম্পূর্ণ র্যাঙ্কিং
CSV ডাউনলোড করুন ↓| র্যাঙ্ক | দেশ / অঞ্চল | মান (TWh) | বছর |
|---|---|---|---|
| 01 | 9,456.45 | 2023 | |
| 02 | 4,253.91 | 2023 | |
| 03 | 1,918.26 | 2023 | |
| 04 | 1,178.25 | 2023 | |
| 05 | 1,006.73 | 2023 | |
| 06 | 708.12 | 2023 | |
| 07 | 641.39 | 2023 | |
| 08 | 617.49 | 2023 | |
| 09 | 518.75 | 2023 | |
| 10 | 506.72 | 2023 | |
| 11 | 429.25 | 2023 | |
| 12 | 382.02 | 2023 | |
| 13 | 351.7 | 2023 | |
| 14 | 350.6 | 2023 | |
| 15 | 319.79 | 2023 | |
| 16 | 292.53 | 2023 | |
| 17 | 279.11 | 2023 | |
| 18 | 276.59 | 2023 | |
| 19 | 273.11 | 2023 | |
| 20 | 261.55 | 2023 | |
| 21 | 232.95 | 2023 | |
| 22 | 221.92 | 2023 | |
| 23 | 190.48 | 2023 | |
| 24 | 187.8 | 2023 | |
| 25 | 171.97 | 2023 | |
| 26 | 167.53 | 2023 | |
| 27 | 166.05 | 2023 | |
| 28 | 165.52 | 2023 | |
| 29 | 153.63 | 2023 | |
| 30 | 148.56 | 2023 | |
| 31 | 145.01 | 2023 | |
| 32 | 119.96 | 2023 | |
| 33 | 116.73 | 2023 | |
| 34 | 113.59 | 2023 | |
| 35 | 100.73 | 2023 | |
| 36 | 95.88 | 2023 | |
| 37 | 89.76 | 2023 | |
| 38 | 89.23 | 2023 | |
| 39 | 86.58 | 2023 | |
| 40 | 82.13 | 2023 | |
| 41 | 81.52 | 2023 | |
| 42 | 77.43 | 2023 | |
| 43 | 76.8 | 2023 | |
| 44 | 75.8 | 2023 | |
| 45 | 71.96 | 2023 | |
| 46 | 70.98 | 2023 | |
| 47 | 70.07 | 2023 | |
| 48 | 60.87 | 2023 | |
| 49 | 57.32 | 2023 | |
| 50 | 56.95 | 2023 | |
| 51 | 56.38 | 2023 | |
| 52 | 53.04 | 2023 | |
| 53 | 52.3 | 2023 | |
| 54 | 48.93 | 2023 | |
| 55 | 46.14 | 2023 | |
| 56 | 45 | 2023 | |
| 57 | 42.89 | 2023 | |
| 58 | 42.46 | 2023 | |
| 59 | 41.74 | 2023 | |
| 60 | 40.92 | 2023 | |
| 61 | 40.08 | 2023 | |
| 62 | 39.33 | 2023 | |
| 63 | 37.75 | 2023 | |
| 64 | 37.47 | 2023 | |
| 65 | 35.82 | 2023 | |
| 66 | 35.54 | 2023 | |
| 67 | 33.89 | 2023 | |
| 68 | 33.75 | 2023 | |
| 69 | 32.6 | 2023 | |
| 70 | 31.55 | 2023 | |
| 71 | 29.53 | 2023 | |
| 72 | 29.09 | 2023 | |
| 73 | 26.72 | 2023 | |
| 74 | 25.02 | 2023 | |
| 75 | 24.56 | 2023 | |
| 76 | 24.3 | 2023 | |
| 77 | 23.77 | 2023 | |
| 78 | 21.28 | 2023 | |
| 79 | 21.23 | 2023 | |
| 80 | 21.1 | 2023 | |
| 81 | 19.96 | 2023 | |
| 82 | 19.9 | 2023 | |
| 83 | 19.81 | 2023 | |
| 84 | 19.74 | 2023 | |
| 85 | 19.46 | 2023 | |
| 86 | 17.77 | 2023 | |
| 87 | 17.44 | 2023 | |
| 88 | 17.18 | 2023 | |
| 89 | 16.39 | 2023 | |
| 90 | 15.75 | 2023 | |
| 91 | 15.63 | 2023 | |
| 92 | 15.55 | 2023 | |
| 93 | 14.91 | 2023 | |
| 94 | 14.51 | 2023 | |
| 95 | 14.43 | 2023 | |
| 96 | 13.6 | 2023 | |
| 96 | 13.6 | 2023 | |
| 98 | 13.11 | 2023 | |
| 99 | 12.82 | 2023 | |
| 100 | 12.8 | 2023 | |
| 101 | 12.55 | 2023 | |
| 102 | 12.49 | 2023 | |
| 103 | 11.72 | 2023 | |
| 104 | 11.16 | 2023 | |
| 105 | 10.98 | 2023 | |
| 106 | 10.7 | 2023 | |
| 107 | 10.57 | 2023 | |
| 108 | 9.99 | 2023 | |
| 109 | 9.52 | 2023 | |
| 110 | 9.01 | 2023 | |
| 111 | 8.65 | 2023 | |
| 112 | 8.29 | 2023 | |
| 113 | 8.2 | 2023 | |
| 114 | 7.22 | 2023 | |
| 115 | 6.89 | 2023 | |
| 116 | 6.38 | 2023 | |
| 117 | 6.35 | 2023 | |
| 118 | 6.28 | 2023 | |
| 119 | 6.01 | 2023 | |
| 120 | 5.98 | 2023 | |
| 121 | 5.77 | 2023 | |
| 122 | 5.74 | 2023 | |
| 123 | 5.6 | 2023 | |
| 124 | 5.36 | 2023 | |
| 125 | 5.33 | 2023 | |
| 126 | 5.3 | 2023 | |
| 127 | 5.12 | 2023 | |
| 128 | 4.77 | 2023 | |
| 129 | 4.73 | 2023 | |
| 130 | 4.52 | 2023 | |
| 131 | 4.19 | 2023 | |
| 132 | 4 | 2023 | |
| 133 | 3.27 | 2023 | |
| 134 | 3.23 | 2023 | |
| 135 | 3.09 | 2023 | |
| 136 | 2.59 | 2023 | |
| 137 | 2.48 | 2023 | |
| 138 | 2.35 | 2023 | |
| 139 | 2.21 | 2023 | |
| 140 | 2.09 | 2023 | |
| 141 | 1.89 | 2023 | |
| 142 | 1.83 | 2023 | |
| 143 | 1.8 | 2023 | |
| 144 | 1.73 | 2023 | |
| 145 | 1.69 | 2023 | |
| 146 | 1.43 | 2023 | |
| 147 | 1.41 | 2023 | |
| 148 | 1.38 | 2023 | |
| 149 | 1.15 | 2023 | |
| 150 | 1.1 | 2023 | |
| 150 | 1.1 | 2023 | |
| 152 | 1 | 2023 | |
| 152 | 1 | 2023 | |
| 154 | 0.97 | 2023 | |
| 154 | 0.97 | 2023 | |
| 156 | 0.85 | 2023 | |
| 156 | 0.85 | 2023 | |
| 156 | 0.85 | 2023 | |
| 159 | 0.71 | 2023 | |
| 159 | 0.71 | 2023 | |
| 161 | 0.7 | 2023 | |
| 162 | 0.68 | 2023 | |
| 163 | 0.66 | 2023 | |
| 163 | 0.66 | 2023 | |
| 165 | 0.64 | 2023 | |
| 166 | 0.62 | 2023 | |
| 167 | 0.61 | 2023 | |
| 167 | 0.61 | 2023 | |
| 169 | 0.56 | 2023 | |
| 170 | 0.51 | 2023 | |
| 170 | 0.51 | 2023 | |
| 172 | 0.5 | 2023 | |
| 172 | 0.5 | 2023 | |
| 174 | 0.49 | 2023 | |
| 174 | 0.49 | 2023 | |
| 176 | 0.45 | 2023 | |
| 177 | 0.42 | 2023 | |
| 178 | 0.4 | 2023 | |
| 179 | 0.36 | 2023 | |
| 179 | 0.36 | 2023 | |
| 181 | 0.26 | 2023 | |
| 182 | 0.24 | 2023 | |
| 183 | 0.23 | 2023 | |
| 184 | 0.22 | 2023 | |
| 185 | 0.21 | 2023 | |
| 186 | 0.2 | 2023 | |
| 187 | 0.17 | 2023 | |
| 187 | 0.17 | 2023 | |
| 189 | 0.15 | 2023 | |
| 189 | 0.15 | 2023 | |
| 189 | 0.15 | 2023 | |
| 192 | 0.14 | 2023 | |
| 192 | 0.14 | 2023 | |
| 194 | 0.11 | 2023 | |
| 195 | 0.09 | 2023 | |
| 196 | 0.08 | 2023 | |
| 196 | 0.08 | 2023 | |
| 198 | 0.07 | 2023 | |
| 199 | 0.04 | 2023 | |
| 199 | 0.04 | 2023 | |
| 201 | 0 | 2023 |
কোন মিল দেশ.
এই র্যাঙ্কিং কীভাবে কাজ করে
বার্ষিক পরিসংখ্যানের জন্য, ডিফল্ট হল নতুন বছর যেখানে সর্বোচ্চ উপলব্ধ দেশের কভারেজের কমপক্ষে 70% এবং অন্তত 20টি অর্থনীতি যেখানে সম্ভব। একটি র্যাঙ্কিং এক বছর বা রিপোর্ট সংস্করণ ব্যবহার করে; অনুপস্থিত পর্যবেক্ষণগুলি অন্য বছরের সাথে প্রতিস্থাপিত হয় না। কম কভারেজ সহ নতুন বছর নির্বাচন করা যেতে পারে।
ইচ্ছাকৃত হত্যার হার এবং শান্তির স্কোর সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত; অন্যান্য সূচক সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত র্যাঙ্ক করে। র্যাঙ্কগুলি মূল মান এবং টাইয়ের জন্য প্রতিযোগিতার র্যাঙ্কিং ব্যবহার করে, উদাহরণস্বরূপ 1, 2, 2, 4। ফিল্টারিং বা ডিসপ্লে ক্রম পরিবর্তন করা বিশ্বব্যাপী র্যাঙ্ক পুনঃগণনা করে না। উচ্চতর মান অগত্যা ভাল হয় না.
পরিসংখ্যান পাবলিক সোর্স স্ন্যাপশট প্রতিফলিত করে, লাইভ পরিমাপ নয়। কিছু সিরিজ মডেল করা অনুমান বা বহু বছরের গড়। আসল মেটাডেটা দেখুন।
কোন পর্যবেক্ষণ (16)
আইল অফ ম্যান · আন্ডোরা · ইউক্রেন · উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ · কসোভো · কুরাসাও · চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ · টুভালু · পালাউ · মাইক্রোনেশিয়া · মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ · মোনাকো · লিচেনস্টেইন · সান মারিনো · সিন্ট মার্টেন · সেন্ট মার্টিন
উৎস ও সংজ্ঞা
- সূচক সংজ্ঞা
- মোট বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেরাওয়াট-ঘণ্টায়।
- ইউনিট
- TWh
- উৎস ও সংজ্ঞা
- Our World in Data · Energy ·
owid:electricity_generation
মূল মেটাডেটা
Total electricity generated in each country or region, measured in terawatt-hours.
{
"column": "electricity_generation",
"title": "Total electricity generation",
"description": "Total electricity generated in each country or region, measured in terawatt-hours.",
"unit": "terawatt-hours (TWh)",
"source": "Ember - Yearly Electricity Data Europe (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Ember - Yearly Electricity Data (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025) [https://www.energyinst.org/statistical-review/]"
}