A GLOBÁLIS INDEX #112
Rizstermelés2020
Éves hántolatlan rizs termelés tonnában. Ez a betakarított hántolatlan rizst méri, nem pedig a hántolt rizst.
Top 10
tonna · 2020Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (tonna) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 211 860 000 | 2020 | |
| 02 | 182 702 930 | 2020 | |
| 03 | 56 056 816 | 2020 | |
| 04 | 54 649 204 | 2020 | |
| 05 | 42 765 000 | 2020 | |
| 06 | 30 977 600 | 2020 | |
| 07 | 26 399 600 | 2020 | |
| 08 | 19 294 856 | 2020 | |
| 09 | 12 629 514 | 2020 | |
| 10 | 11 091 011 | 2020 | |
| 11 | 10 936 000 | 2020 | |
| 12 | 10 476 100 | 2020 | |
| 13 | 10 319 860 | 2020 | |
| 14 | 8 171 800 | 2020 | |
| 15 | 5 621 710 | 2020 | |
| 16 | 5 120 924 | 2020 | |
| 17 | 4 804 000 | 2020 | |
| 18 | 4 713 162 | 2020 | |
| 19 | 4 560 700 | 2020 | |
| 20 | 4 527 500 | 2020 | |
| 21 | 4 227 927 | 2020 | |
| 22 | 3 519 100 | 2020 | |
| 23 | 3 434 199 | 2020 | |
| 24 | 3 038 500 | 2020 | |
| 25 | 3 010 027 | 2020 | |
| 26 | 2 459 015 | 2020 | |
| 27 | 2 356 392 | 2020 | |
| 28 | 2 113 019 | 2020 | |
| 29 | 1 507 490 | 2020 | |
| 30 | 1 481 182 | 2020 | |
| 31 | 1 476 290 | 2020 | |
| 32 | 1 349 723 | 2020 | |
| 33 | 1 222 910 | 2020 | |
| 34 | 1 209 000 | 2020 | |
| 35 | 1 187 768 | 2020 | |
| 36 | 1 141 819 | 2020 | |
| 37 | 1 072 400 | 2020 | |
| 38 | 1 057 600 | 2020 | |
| 39 | 1 049 795 | 2020 | |
| 40 | 980 000 | 2020 | |
| 41 | 973 000 | 2020 | |
| 42 | 934 754 | 2020 | |
| 43 | 739 230 | 2020 | |
| 44 | 704 531 | 2020 | |
| 45 | 655 400 | 2020 | |
| 46 | 556 775 | 2020 | |
| 47 | 487 427 | 2020 | |
| 48 | 476 992 | 2020 | |
| 49 | 464 159 | 2020 | |
| 50 | 451 421 | 2020 | |
| 51 | 411 578 | 2020 | |
| 52 | 391 600 | 2020 | |
| 53 | 295 338 | 2020 | |
| 54 | 293 451 | 2020 | |
| 55 | 291 300 | 2020 | |
| 56 | 290 449 | 2020 | |
| 57 | 287 410 | 2020 | |
| 58 | 279 000 | 2020 | |
| 59 | 278 053 | 2020 | |
| 60 | 275 000 | 2020 | |
| 61 | 268 223 | 2020 | |
| 62 | 266 595 | 2020 | |
| 63 | 249 836 | 2020 | |
| 64 | 198 142 | 2020 | |
| 65 | 180 890 | 2020 | |
| 66 | 175 322 | 2020 | |
| 67 | 169 697 | 2020 | |
| 68 | 159 852 | 2020 | |
| 69 | 159 306 | 2020 | |
| 70 | 150 000 | 2020 | |
| 71 | 145 446 | 2020 | |
| 72 | 137 504 | 2020 | |
| 73 | 133 400 | 2020 | |
| 74 | 132 790 | 2020 | |
| 75 | 116 504 | 2020 | |
| 76 | 115 000 | 2020 | |
| 77 | 86 234 | 2020 | |
| 78 | 75 460 | 2020 | |
| 79 | 65 810 | 2020 | |
| 80 | 65 700 | 2020 | |
| 81 | 65 634 | 2020 | |
| 82 | 60 680 | 2020 | |
| 83 | 54 088 | 2020 | |
| 84 | 51 200 | 2020 | |
| 85 | 50 226 | 2020 | |
| 86 | 49 983 | 2020 | |
| 87 | 48 801 | 2020 | |
| 88 | 44 474 | 2020 | |
| 89 | 40 288 | 2020 | |
| 90 | 34 630 | 2020 | |
| 91 | 26 232 | 2020 | |
| 92 | 24 670 | 2020 | |
| 93 | 23 583 | 2020 | |
| 94 | 23 497 | 2020 | |
| 95 | 19 518 | 2020 | |
| 96 | 13 942 | 2020 | |
| 97 | 11 740 | 2020 | |
| 98 | 10 567 | 2020 | |
| 99 | 9 397 | 2020 | |
| 100 | 8 847 | 2020 | |
| 101 | 3 900 | 2020 | |
| 102 | 3 080 | 2020 | |
| 103 | 2 761 | 2020 | |
| 104 | 2 283 | 2020 | |
| 105 | 2 087 | 2020 | |
| 106 | 1 789 | 2020 | |
| 107 | 1 076 | 2020 | |
| 108 | 1 000 | 2020 | |
| 109 | 858,33 | 2020 | |
| 110 | 787 | 2020 | |
| 111 | 734 | 2020 | |
| 112 | 310,93 | 2020 | |
| 113 | 192 | 2020 | |
| 114 | 180,7 | 2020 | |
| 115 | 5 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 | |
| 116 | 0 | 2020 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (82)
Albánia · Amerikai Szamoa · Amerikai Virgin-szigetek · Andorra · Antigua és Barbuda · Aruba · Ausztria · Bahama-szigetek · Bahrein · Barbados · Belarusz · Bermuda · Bosznia-Hercegovina · Botswana · Brit Virgin-szigetek · Csatorna-szigetek · Curaçao · Dominika · Dzsibuti · Egyenlítői-Guinea · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Eritrea · Feröer szigetek · Francia Polinézia · Gibraltár · Grenada · Grönland · Grúzia · Guam · Hongkong KKT · Izland · Izrael · Jemen · Jordánia · Kajmán-szigetek · Kanada · Katar · Kiribati · Koszovó · Kuvait · Lesotho · Libanon · Liechtenstein · Líbia · Makaó KKT · Maldív-szigetek · Man-sziget · Marshall-szigetek · Moldova · Monaco · Mongólia · Montenegró · Namíbia · Nauru · Norvégia · Omán · Palau · Palesztin Autonómia · Saint Kitts és Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Saint Vincent és a Grenadine-szigetek · San Marino · Seychelle-szigetek · Sint Maarten · Svájc · Szamoa · Szerbia · Szingapúr · Szíria · São Tomé és Príncipe · Tonga · Tunézia · Turks- és Caicos-szigetek · Tuvalu · Vanuatu · Zöld-foki Köztársaság · Északi Mariana-szigetek · Örményország · Új-Kaledónia · Új-Zéland
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- Éves hántolatlan rizs termelés tonnában. Ez a betakarított hántolatlan rizst méri, nem pedig a hántolt rizst.
- Egység
- tonna
- Forrás és meghatározás
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:27
Eredeti metaadatok
{
"chart": {
"title": "Rice production",
"subtitle": "Rice production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/rice-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"India",
"Russia",
"China",
"European Union"
]
},
"columns": {
"Rice | 00000027 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Rice production",
"titleLong": "Rice production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199243,
"shortName": "rice__00000027__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Rice production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199243.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}