A GLOBÁLIS INDEX #112
Rizstermelés2023
Éves hántolatlan rizs termelés tonnában. Ez a betakarított hántolatlan rizst méri, nem pedig a hántolt rizst.
Top 10
tonna · 2023Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (tonna) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 207 753 550 | 2023 | |
| 02 | 206 603 200 | 2023 | |
| 03 | 60 601 180 | 2023 | |
| 04 | 53 980 990 | 2023 | |
| 05 | 43 497 624 | 2023 | |
| 06 | 33 851 580 | 2023 | |
| 07 | 25 650 000 | 2023 | |
| 08 | 20 059 562 | 2023 | |
| 09 | 14 788 853 | 2023 | |
| 10 | 13 186 400 | 2023 | |
| 11 | 10 285 663 | 2023 | |
| 12 | 10 136 000 | 2023 | |
| 13 | 9 901 510 | 2023 | |
| 14 | 8 902 200 | 2023 | |
| 15 | 6 228 827 | 2023 | |
| 16 | 5 724 234 | 2023 | |
| 17 | 5 117 636 | 2023 | |
| 18 | 4 897 839 | 2023 | |
| 19 | 4 513 431 | 2023 | |
| 20 | 3 900 200 | 2023 | |
| 21 | 3 588 000 | 2023 | |
| 22 | 3 534 800 | 2023 | |
| 23 | 3 485 600 | 2023 | |
| 24 | 3 402 368 | 2023 | |
| 25 | 3 023 891 | 2023 | |
| 26 | 3 006 100 | 2023 | |
| 27 | 2 175 149 | 2023 | |
| 28 | 2 150 000 | 2023 | |
| 29 | 2 011 500 | 2023 | |
| 30 | 1 812 345 | 2023 | |
| 31 | 1 519 700 | 2023 | |
| 32 | 1 443 000 | 2023 | |
| 33 | 1 378 640 | 2023 | |
| 34 | 1 372 700 | 2023 | |
| 35 | 1 315 400 | 2023 | |
| 36 | 1 313 000 | 2023 | |
| 37 | 1 163 209 | 2023 | |
| 38 | 1 073 000 | 2023 | |
| 39 | 1 005 700 | 2023 | |
| 40 | 978 450 | 2023 | |
| 41 | 925 600 | 2023 | |
| 42 | 900 000 | 2023 | |
| 43 | 698 544 | 2023 | |
| 44 | 618 625 | 2023 | |
| 45 | 597 000 | 2023 | |
| 46 | 504 254 | 2023 | |
| 47 | 498 969 | 2023 | |
| 48 | 496 633 | 2023 | |
| 49 | 492 626 | 2023 | |
| 50 | 485 183 | 2023 | |
| 51 | 470 500 | 2023 | |
| 52 | 397 000 | 2023 | |
| 53 | 365 000 | 2023 | |
| 54 | 355 675 | 2023 | |
| 55 | 340 792 | 2023 | |
| 56 | 334 100 | 2023 | |
| 57 | 324 000 | 2023 | |
| 58 | 279 095 | 2023 | |
| 59 | 252 100 | 2023 | |
| 60 | 229 064 | 2023 | |
| 61 | 228 888 | 2023 | |
| 62 | 226 400 | 2023 | |
| 63 | 223 952 | 2023 | |
| 64 | 190 440 | 2023 | |
| 65 | 183 100 | 2023 | |
| 66 | 178 830 | 2023 | |
| 67 | 161 920 | 2023 | |
| 68 | 161 853 | 2023 | |
| 69 | 142 592 | 2023 | |
| 70 | 136 000 | 2023 | |
| 71 | 133 628 | 2023 | |
| 72 | 125 000 | 2023 | |
| 73 | 124 300 | 2023 | |
| 74 | 109 233 | 2023 | |
| 75 | 86 617 | 2023 | |
| 76 | 83 000 | 2023 | |
| 77 | 76 119 | 2023 | |
| 78 | 68 270 | 2023 | |
| 79 | 64 160 | 2023 | |
| 80 | 62 680 | 2023 | |
| 81 | 58 766 | 2023 | |
| 82 | 56 222 | 2023 | |
| 83 | 53 326 | 2023 | |
| 84 | 51 184 | 2023 | |
| 85 | 47 410 | 2023 | |
| 86 | 46 765 | 2023 | |
| 87 | 40 804 | 2023 | |
| 88 | 39 830 | 2023 | |
| 89 | 34 092 | 2023 | |
| 90 | 33 000 | 2023 | |
| 91 | 21 880 | 2023 | |
| 92 | 19 997 | 2023 | |
| 93 | 17 701 | 2023 | |
| 94 | 13 973 | 2023 | |
| 95 | 12 602 | 2023 | |
| 96 | 12 070 | 2023 | |
| 97 | 11 080 | 2023 | |
| 98 | 11 000 | 2023 | |
| 99 | 8 330 | 2023 | |
| 100 | 7 165 | 2023 | |
| 101 | 3 726 | 2023 | |
| 102 | 3 630 | 2023 | |
| 103 | 3 082 | 2023 | |
| 104 | 2 751 | 2023 | |
| 105 | 2 000 | 2023 | |
| 106 | 1 768 | 2023 | |
| 107 | 1 000 | 2023 | |
| 107 | 1 000 | 2023 | |
| 109 | 907,59 | 2023 | |
| 110 | 879,73 | 2023 | |
| 111 | 539 | 2023 | |
| 112 | 326 | 2023 | |
| 113 | 312,58 | 2023 | |
| 114 | 181,54 | 2023 | |
| 115 | 5 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 | |
| 116 | 0 | 2023 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (82)
Albánia · Amerikai Szamoa · Amerikai Virgin-szigetek · Andorra · Antigua és Barbuda · Aruba · Ausztria · Bahama-szigetek · Bahrein · Barbados · Belarusz · Bermuda · Bosznia-Hercegovina · Botswana · Brit Virgin-szigetek · Csatorna-szigetek · Curaçao · Dominika · Dzsibuti · Egyenlítői-Guinea · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Eritrea · Feröer szigetek · Francia Polinézia · Gibraltár · Grenada · Grönland · Grúzia · Guam · Hongkong KKT · Izland · Izrael · Jemen · Jordánia · Kajmán-szigetek · Kanada · Katar · Kiribati · Koszovó · Kuvait · Lesotho · Libanon · Liechtenstein · Líbia · Makaó KKT · Maldív-szigetek · Man-sziget · Marshall-szigetek · Moldova · Monaco · Mongólia · Montenegró · Namíbia · Nauru · Norvégia · Omán · Palau · Palesztin Autonómia · Saint Kitts és Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Saint Vincent és a Grenadine-szigetek · San Marino · Seychelle-szigetek · Sint Maarten · Svájc · Szamoa · Szerbia · Szingapúr · Szíria · São Tomé és Príncipe · Tonga · Tunézia · Turks- és Caicos-szigetek · Tuvalu · Vanuatu · Zöld-foki Köztársaság · Északi Mariana-szigetek · Örményország · Új-Kaledónia · Új-Zéland
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- Éves hántolatlan rizs termelés tonnában. Ez a betakarított hántolatlan rizst méri, nem pedig a hántolt rizst.
- Egység
- tonna
- Forrás és meghatározás
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:27
Eredeti metaadatok
{
"chart": {
"title": "Rice production",
"subtitle": "Rice production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/rice-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"India",
"Russia",
"China",
"European Union"
]
},
"columns": {
"Rice | 00000027 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Rice production",
"titleLong": "Rice production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199243,
"shortName": "rice__00000027__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Rice production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199243.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}