A GLOBÁLIS INDEX #112
Rizstermelés2022
Éves hántolatlan rizs termelés tonnában. Ez a betakarított hántolatlan rizst méri, nem pedig a hántolt rizst.
Top 10
tonna · 2022Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (tonna) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 208 494 800 | 2022 | |
| 02 | 193 473 300 | 2022 | |
| 03 | 57 776 020 | 2022 | |
| 04 | 54 748 976 | 2022 | |
| 05 | 42 660 800 | 2022 | |
| 06 | 32 882 932 | 2022 | |
| 07 | 27 983 100 | 2022 | |
| 08 | 19 756 514 | 2022 | |
| 09 | 11 851 700 | 2022 | |
| 10 | 10 983 081 | 2022 | |
| 11 | 10 773 990 | 2022 | |
| 12 | 10 451 000 | 2022 | |
| 13 | 8 502 000 | 2022 | |
| 14 | 7 259 340 | 2022 | |
| 15 | 5 486 472 | 2022 | |
| 16 | 4 998 223 | 2022 | |
| 17 | 4 873 948 | 2022 | |
| 18 | 4 300 578 | 2022 | |
| 19 | 4 135 400 | 2022 | |
| 20 | 3 781 580 | 2022 | |
| 21 | 3 629 200 | 2022 | |
| 22 | 3 392 905 | 2022 | |
| 23 | 3 347 686 | 2022 | |
| 24 | 3 158 100 | 2022 | |
| 25 | 2 864 723 | 2022 | |
| 26 | 2 608 500 | 2022 | |
| 27 | 2 281 736 | 2022 | |
| 28 | 2 140 000 | 2022 | |
| 29 | 1 703 514 | 2022 | |
| 30 | 1 692 323 | 2022 | |
| 31 | 1 409 120 | 2022 | |
| 32 | 1 397 900 | 2022 | |
| 33 | 1 397 000 | 2022 | |
| 34 | 1 283 000 | 2022 | |
| 35 | 1 252 800 | 2022 | |
| 36 | 1 236 960 | 2022 | |
| 37 | 1 222 426 | 2022 | |
| 38 | 1 006 100 | 2022 | |
| 39 | 975 069 | 2022 | |
| 40 | 950 000 | 2022 | |
| 41 | 929 600 | 2022 | |
| 42 | 920 095 | 2022 | |
| 43 | 691 445 | 2022 | |
| 44 | 610 975 | 2022 | |
| 45 | 608 681 | 2022 | |
| 46 | 592 000 | 2022 | |
| 47 | 525 014 | 2022 | |
| 48 | 504 391 | 2022 | |
| 49 | 438 982 | 2022 | |
| 50 | 431 391 | 2022 | |
| 51 | 421 247 | 2022 | |
| 52 | 394 700 | 2022 | |
| 53 | 359 147 | 2022 | |
| 54 | 350 420 | 2022 | |
| 55 | 347 000 | 2022 | |
| 56 | 343 100 | 2022 | |
| 57 | 290 790 | 2022 | |
| 58 | 256 000 | 2022 | |
| 59 | 246 317 | 2022 | |
| 60 | 245 792 | 2022 | |
| 61 | 231 965 | 2022 | |
| 62 | 224 000 | 2022 | |
| 63 | 214 750 | 2022 | |
| 64 | 192 299 | 2022 | |
| 65 | 184 235 | 2022 | |
| 66 | 169 608 | 2022 | |
| 67 | 155 570 | 2022 | |
| 68 | 146 848 | 2022 | |
| 69 | 144 422 | 2022 | |
| 70 | 143 812 | 2022 | |
| 71 | 140 000 | 2022 | |
| 72 | 136 083 | 2022 | |
| 73 | 135 075 | 2022 | |
| 74 | 115 000 | 2022 | |
| 75 | 114 343 | 2022 | |
| 76 | 100 557 | 2022 | |
| 77 | 86 285 | 2022 | |
| 78 | 85 500 | 2022 | |
| 79 | 64 480 | 2022 | |
| 80 | 64 320 | 2022 | |
| 81 | 62 280 | 2022 | |
| 82 | 51 773 | 2022 | |
| 83 | 51 129 | 2022 | |
| 84 | 49 110 | 2022 | |
| 85 | 44 597 | 2022 | |
| 86 | 44 248 | 2022 | |
| 87 | 41 049 | 2022 | |
| 88 | 36 515 | 2022 | |
| 89 | 28 000 | 2022 | |
| 90 | 27 891 | 2022 | |
| 91 | 18 981 | 2022 | |
| 92 | 16 900 | 2022 | |
| 93 | 15 364 | 2022 | |
| 94 | 14 504 | 2022 | |
| 95 | 13 356 | 2022 | |
| 96 | 11 637 | 2022 | |
| 97 | 10 715 | 2022 | |
| 98 | 10 563 | 2022 | |
| 99 | 10 150 | 2022 | |
| 100 | 3 563 | 2022 | |
| 101 | 3 181 | 2022 | |
| 102 | 3 090 | 2022 | |
| 103 | 3 081 | 2022 | |
| 104 | 2 747 | 2022 | |
| 105 | 2 000 | 2022 | |
| 106 | 1 758 | 2022 | |
| 107 | 1 000 | 2022 | |
| 107 | 1 000 | 2022 | |
| 109 | 876,94 | 2022 | |
| 110 | 815 | 2022 | |
| 111 | 539 | 2022 | |
| 112 | 311,45 | 2022 | |
| 113 | 182,11 | 2022 | |
| 114 | 125 | 2022 | |
| 115 | 5 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 | |
| 116 | 0 | 2022 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (82)
Albánia · Amerikai Szamoa · Amerikai Virgin-szigetek · Andorra · Antigua és Barbuda · Aruba · Ausztria · Bahama-szigetek · Bahrein · Barbados · Belarusz · Bermuda · Bosznia-Hercegovina · Botswana · Brit Virgin-szigetek · Csatorna-szigetek · Curaçao · Dominika · Dzsibuti · Egyenlítői-Guinea · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Eritrea · Feröer szigetek · Francia Polinézia · Gibraltár · Grenada · Grönland · Grúzia · Guam · Hongkong KKT · Izland · Izrael · Jemen · Jordánia · Kajmán-szigetek · Kanada · Katar · Kiribati · Koszovó · Kuvait · Lesotho · Libanon · Liechtenstein · Líbia · Makaó KKT · Maldív-szigetek · Man-sziget · Marshall-szigetek · Moldova · Monaco · Mongólia · Montenegró · Namíbia · Nauru · Norvégia · Omán · Palau · Palesztin Autonómia · Saint Kitts és Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Saint Vincent és a Grenadine-szigetek · San Marino · Seychelle-szigetek · Sint Maarten · Svájc · Szamoa · Szerbia · Szingapúr · Szíria · São Tomé és Príncipe · Tonga · Tunézia · Turks- és Caicos-szigetek · Tuvalu · Vanuatu · Zöld-foki Köztársaság · Északi Mariana-szigetek · Örményország · Új-Kaledónia · Új-Zéland
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- Éves hántolatlan rizs termelés tonnában. Ez a betakarított hántolatlan rizst méri, nem pedig a hántolt rizst.
- Egység
- tonna
- Forrás és meghatározás
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:27
Eredeti metaadatok
{
"chart": {
"title": "Rice production",
"subtitle": "Rice production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/rice-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"India",
"Russia",
"China",
"European Union"
]
},
"columns": {
"Rice | 00000027 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Rice production",
"titleLong": "Rice production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199243,
"shortName": "rice__00000027__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Rice production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199243.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}