DE WERELDWIJDE INDEX #081
Lengte van het spoortraject2018
Lengte van het spoortraject in kilometers. Routelengte en totale spoorlengte zijn verschillende maten.
Top-10
km · 2018Volledige ranglijst
CSV downloaden ↓| Rang | Land/gebied | Waarde (km) | Jaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 150.462 | 2018 | |
| 02 | 96.353 | 2018 | |
| 03 | 85.626 | 2018 | |
| 04 | 69.249 | 2018 | |
| 05 | 47.687 | 2018 | |
| 06 | 33.440 | 2018 | |
| 07 | 28.241 | 2018 | |
| 08 | 21.626 | 2018 | |
| 09 | 20.953 | 2018 | |
| 10 | 18.536 | 2018 | |
| 11 | 17.866 | 2018 | |
| 12 | 16.781 | 2018 | |
| 13 | 16.295 | 2018 | |
| 14 | 16.061 | 2018 | |
| 15 | 15.618 | 2018 | |
| 16 | 10.765 | 2018 | |
| 17 | 10.315 | 2018 | |
| 18 | 9.708 | 2018 | |
| 19 | 9.406 | 2018 | |
| 20 | 9.327 | 2018 | |
| 21 | 7.791 | 2018 | |
| 22 | 7.680 | 2018 | |
| 23 | 7.588 | 2018 | |
| 24 | 5.926 | 2018 | |
| 25 | 5.483 | 2018 | |
| 26 | 5.459 | 2018 | |
| 27 | 4.955 | 2018 | |
| 28 | 4.642 | 2018 | |
| 29 | 4.200 | 2018 | |
| 29 | 4.200 | 2018 | |
| 31 | 4.047 | 2018 | |
| 32 | 4.030 | 2018 | |
| 33 | 4.016 | 2018 | |
| 34 | 3.724 | 2018 | |
| 35 | 3.641 | 2018 | |
| 36 | 3.627 | 2018 | |
| 37 | 3.607 | 2018 | |
| 38 | 3.120 | 2018 | |
| 39 | 3.078 | 2018 | |
| 40 | 2.939 | 2018 | |
| 41 | 2.877 | 2018 | |
| 42 | 2.747 | 2018 | |
| 43 | 2.605 | 2018 | |
| 44 | 2.546 | 2018 | |
| 45 | 2.396 | 2018 | |
| 46 | 2.382 | 2018 | |
| 47 | 2.295 | 2018 | |
| 48 | 2.293 | 2018 | |
| 49 | 2.133 | 2018 | |
| 50 | 1.911 | 2018 | |
| 51 | 1.888 | 2018 | |
| 52 | 1.860 | 2018 | |
| 53 | 1.810 | 2018 | |
| 54 | 1.777 | 2018 | |
| 55 | 1.655 | 2018 | |
| 56 | 1.562 | 2018 | |
| 57 | 1.521 | 2018 | |
| 58 | 1.498 | 2018 | |
| 59 | 1.285 | 2018 | |
| 60 | 1.248 | 2018 | |
| 61 | 1.209 | 2018 | |
| 62 | 1.151 | 2018 | |
| 63 | 1.018 | 2018 | |
| 64 | 886 | 2018 | |
| 65 | 884 | 2018 | |
| 66 | 810 | 2018 | |
| 67 | 754 | 2018 | |
| 68 | 728 | 2018 | |
| 69 | 698,4 | 2018 | |
| 70 | 683 | 2018 | |
| 71 | 673 | 2018 | |
| 72 | 639 | 2018 | |
| 73 | 620 | 2018 | |
| 74 | 518 | 2018 | |
| 75 | 424 | 2018 | |
| 76 | 288 | 2018 | |
| 77 | 279 | 2018 | |
| 78 | 249 | 2018 |
Geen overeenkomende landen.
Hoe deze rangschikking werkt
Voor jaarstatistieken is de standaard het nieuwste jaar, dat ten minste 70% van de maximaal beschikbare landendekking bestrijkt, en waar mogelijk ten minste 20 economieën. Een ranglijst maakt gebruik van een jaar- of rapporteditie; ontbrekende waarnemingen worden niet vervangen door een nieuw jaar. Er kan gekozen worden voor nieuwere jaren met een lagere dekking.
Opzettelijke moordcijfers en vredesscores worden gerangschikt van laag naar hoog; andere indicatoren rangschikken van hoog naar laag. Rangen gebruiken originele waarden en competitierangschikking voor gelijkspel, bijvoorbeeld 1, 2, 2, 4. Het filteren of wijzigen van de weergavevolgorde berekent de globale rangschikking niet opnieuw. Hogere waarden zijn niet noodzakelijkerwijs beter.
Statistieken weerspiegelen de momentopname van de openbare bron, en niet de live metingen. Sommige reeksen zijn gemodelleerde schattingen of meerjarige gemiddelden. Zie originele metadata.
Geen observatie (139)
Afghanistan · Albanië · Amerikaans-Samoa · Amerikaanse Maagdeneilanden · Andorra · Angola · Antigua en Barbuda · Aruba · Australië · Bahama’s · Bahrein · Barbados · Belize · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Brazilië · Britse Maagdeneilanden · Brunei · Burundi · Cambodja · Centraal-Afrikaanse Republiek · Colombia · Comoren · Congo-Brazzaville · Costa Rica · Cuba · Curaçao · Cyprus · Denemarken · Djibouti · Dominica · Dominicaanse Republiek · Ecuador · Egypte · El Salvador · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Estland · Eswatini · Faeröer · Fiji · Filipijnen · Frans-Polynesië · Gambia · Ghana · Gibraltar · Grenada · Groenland · Guam · Guatemala · Guinee · Guinee-Bissau · Guyana · Haïti · Honduras · Hongkong SAR van China · IJsland · Irak · Isle of Man · Jamaica · Japan · Jemen · Jordanië · Kaaimaneilanden · Kaapverdië · Kanaaleilanden · Kenia · Kiribati · Koeweit · Kosovo · Laos · Lesotho · Libanon · Liberia · Libië · Liechtenstein · Macau SAR van China · Malawi · Maldiven · Mali · Malta · Marshalleilanden · Mauritius · Mexico · Micronesia · Monaco · Mozambique · Myanmar (Birma) · Namibië · Nauru · Nepal · Nicaragua · Nieuw-Caledonië · Nieuw-Zeeland · Niger · Nigeria · Noord-Korea · Noordelijke Marianen · Oeganda · Oman · Oost-Timor · Palau · Palestijnse gebieden · Panama · Papoea-Nieuw-Guinea · Paraguay · Peru · Puerto Rico · Qatar · Rwanda · Saint Kitts en Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent en de Grenadines · Saint-Martin · Salomonseilanden · Samoa · San Marino · Sao Tomé en Principe · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Singapore · Sint-Maarten · Somalië · Suriname · Syrië · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad en Tobago · Tsjaad · Turks- en Caicoseilanden · Tuvalu · Vanuatu · Venezuela · Zuid-Soedan
Bron en definitie
- Indicatordefinitie
- Lengte van het spoortraject in kilometers. Routelengte en totale spoorlengte zijn verschillende maten.
- Eenheid
- km
- Bron en definitie
- World Bank ·
IS.RRS.TOTL.KM
Originele metadata
The total length of rail line in the country operated for passenger transport, goods transport, or both.
{
"id": "IS.RRS.TOTL.KM",
"name": "Rail lines (total route-km)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "The total length of rail line in the country operated for passenger transport, goods transport, or both.",
"sourceOrganization": "Railisa Database, International Union of Railways (UIC), uri: https://uic-stats.uic.org/",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}