用数据看世界 #020
军费支出2021
依 SIPRI 定义统计年度军事支出,以当年美元计价。包含军事人员、营运、采购、军事研发等;汇率和物价会影响跨年比较,不等同军事实力。
前十名概览
美元 · 2021完整排行榜
下载 CSV ↓| 排名 | 国家 / 地区 | 数值 (美元) | 统计年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 806,230,200,000 | 2021 | |
| 02 | 286,064,630,571 | 2021 | |
| 03 | 76,253,500,470 | 2021 | |
| 04 | 65,918,129,751 | 2021 | |
| 05 | 65,148,595,798 | 2021 | |
| 06 | 63,194,666,667 | 2021 | |
| 07 | 58,741,980,240 | 2021 | |
| 08 | 56,520,202,568 | 2021 | |
| 09 | 53,616,495,862 | 2021 | |
| 10 | 50,873,788,105 | 2021 | |
| 11 | 35,038,552,507 | 2021 | |
| 12 | 32,718,066,817 | 2021 | |
| 13 | 24,698,524,103 | 2021 | |
| 14 | 23,596,704,278 | 2021 | |
| 15 | 19,970,305,109 | 2021 | |
| 16 | 19,187,122,475 | 2021 | |
| 17 | 15,280,029,346 | 2021 | |
| 18 | 15,240,338,329 | 2021 | |
| 19 | 14,395,695,364 | 2021 | |
| 20 | 11,616,638,137 | 2021 | |
| 21 | 11,593,406,593 | 2021 | |
| 22 | 11,013,608,902 | 2021 | |
| 23 | 10,180,134,292 | 2021 | |
| 24 | 9,112,461,105 | 2021 | |
| 25 | 9,024,335,548 | 2021 | |
| 26 | 8,798,276,064 | 2021 | |
| 27 | 8,680,832,593 | 2021 | |
| 28 | 8,435,121,611 | 2021 | |
| 29 | 8,300,944,592 | 2021 | |
| 30 | 7,582,054,936 | 2021 | |
| 31 | 7,526,365,988 | 2021 | |
| 32 | 7,112,638,314 | 2021 | |
| 33 | 6,842,963,433 | 2021 | |
| 34 | 6,240,137,876 | 2021 | |
| 35 | 5,783,615,085 | 2021 | |
| 36 | 5,699,580,109 | 2021 | |
| 37 | 5,544,109,841 | 2021 | |
| 38 | 5,486,155,123 | 2021 | |
| 39 | 5,325,480,901 | 2021 | |
| 40 | 5,294,902,354 | 2021 | |
| 41 | 5,273,695,929 | 2021 | |
| 42 | 5,194,059,174 | 2021 | |
| 43 | 5,165,445,627 | 2021 | |
| 44 | 4,849,144,940 | 2021 | |
| 45 | 4,765,369,655 | 2021 | |
| 46 | 4,444,998,081 | 2021 | |
| 47 | 4,196,428,571 | 2021 | |
| 48 | 3,918,412,535 | 2021 | |
| 49 | 3,880,558,184 | 2021 | |
| 50 | 3,832,078,605 | 2021 | |
| 51 | 3,675,489,012 | 2021 | |
| 52 | 3,546,873,356 | 2021 | |
| 53 | 3,073,433,323 | 2021 | |
| 54 | 2,905,571,075 | 2021 | |
| 55 | 2,703,176,471 | 2021 | |
| 56 | 2,642,725,509 | 2021 | |
| 57 | 2,635,892,706 | 2021 | |
| 58 | 2,410,401,106 | 2021 | |
| 59 | 2,408,810,000 | 2021 | |
| 60 | 2,176,760,563 | 2021 | |
| 61 | 1,984,626,301 | 2021 | |
| 62 | 1,805,530,300 | 2021 | |
| 63 | 1,614,904,645 | 2021 | |
| 64 | 1,523,905,321 | 2021 | |
| 65 | 1,437,500,000 | 2021 | |
| 66 | 1,360,346,003 | 2021 | |
| 67 | 1,306,764,428 | 2021 | |
| 68 | 1,275,264,168 | 2021 | |
| 69 | 1,267,738,884 | 2021 | |
| 70 | 1,246,341,556 | 2021 | |
| 71 | 1,231,004,127 | 2021 | |
| 72 | 1,191,035,199 | 2021 | |
| 73 | 1,060,851,727 | 2021 | |
| 74 | 973,942,252 | 2021 | |
| 75 | 951,248,190 | 2021 | |
| 76 | 823,084,201 | 2021 | |
| 77 | 762,842,410 | 2021 | |
| 78 | 762,771,996 | 2021 | |
| 79 | 748,674,616 | 2021 | |
| 80 | 652,883,353 | 2021 | |
| 81 | 637,656,913 | 2021 | |
| 82 | 626,024,283 | 2021 | |
| 83 | 619,435,472 | 2021 | |
| 84 | 611,467,713 | 2021 | |
| 85 | 541,804,636 | 2021 | |
| 86 | 536,630,401 | 2021 | |
| 87 | 535,704,002 | 2021 | |
| 88 | 483,224,913 | 2021 | |
| 89 | 473,945,275 | 2021 | |
| 90 | 458,279,098 | 2021 | |
| 91 | 453,337,799 | 2021 | |
| 92 | 447,957,095 | 2021 | |
| 93 | 443,336,832 | 2021 | |
| 94 | 440,163,204 | 2021 | |
| 95 | 421,666,542 | 2021 | |
| 96 | 400,154,276 | 2021 | |
| 97 | 369,443,039 | 2021 | |
| 98 | 366,835,002 | 2021 | |
| 99 | 353,488,647 | 2021 | |
| 100 | 351,578,000 | 2021 | |
| 101 | 337,815,983 | 2021 | |
| 102 | 330,998,078 | 2021 | |
| 103 | 313,056,396 | 2021 | |
| 104 | 311,454,929 | 2021 | |
| 105 | 309,038,417 | 2021 | |
| 106 | 306,078,783 | 2021 | |
| 107 | 304,373,288 | 2021 | |
| 108 | 300,489,434 | 2021 | |
| 109 | 278,250,788 | 2021 | |
| 110 | 262,700,662 | 2021 | |
| 111 | 244,558,590 | 2021 | |
| 112 | 229,313,245 | 2021 | |
| 113 | 222,874,807 | 2021 | |
| 114 | 217,039,384 | 2021 | |
| 115 | 214,992,886 | 2021 | |
| 116 | 209,721,886 | 2021 | |
| 117 | 207,696,791 | 2021 | |
| 118 | 202,404,477 | 2021 | |
| 119 | 198,773,241 | 2021 | |
| 120 | 196,249,068 | 2021 | |
| 121 | 171,587,396 | 2021 | |
| 122 | 167,381,497 | 2021 | |
| 123 | 162,807,133 | 2021 | |
| 124 | 111,029,000 | 2021 | |
| 125 | 98,807,099 | 2021 | |
| 126 | 97,451,778 | 2021 | |
| 127 | 97,194,682 | 2021 | |
| 128 | 91,137,654 | 2021 | |
| 129 | 90,399,282 | 2021 | |
| 130 | 89,611,234 | 2021 | |
| 131 | 87,950,568 | 2021 | |
| 132 | 86,089,950 | 2021 | |
| 133 | 82,792,515 | 2021 | |
| 134 | 79,609,745 | 2021 | |
| 135 | 77,037,864 | 2021 | |
| 136 | 76,789,448 | 2021 | |
| 137 | 68,726,852 | 2021 | |
| 138 | 68,376,397 | 2021 | |
| 139 | 64,287,301 | 2021 | |
| 140 | 55,515,012 | 2021 | |
| 141 | 50,739,612 | 2021 | |
| 142 | 43,010,030 | 2021 | |
| 143 | 39,222,000 | 2021 | |
| 144 | 37,044,055 | 2021 | |
| 145 | 36,587,936 | 2021 | |
| 146 | 29,723,000 | 2021 | |
| 147 | 29,316,358 | 2021 | |
| 148 | 26,703,375 | 2021 | |
| 149 | 25,596,417 | 2021 | |
| 150 | 19,667,979 | 2021 | |
| 151 | 15,882,448 | 2021 | |
| 152 | 11,213,723 | 2021 | |
| 153 | 0 | 2021 | |
| 153 | 0 | 2021 | |
| 153 | 0 | 2021 |
没有匹配的国家或地区。
排名与数据口径
年度统计默认选择最新且国家覆盖数达到最大可用覆盖数70%的年份,并尽可能涵盖至少20个经济体。每张榜单使用同一年份或同一版报告,不以其他年份补填缺失值。较新的年份若涵盖国家较少,仍可切换查看。
故意杀人率和和平得分从低到高排列;其他指标从高到低排列。排名使用原始值和比赛排名作为平局,例如 1、2、2、4。过滤或更改显示顺序不会重新计算全局排名。值越高并不一定越好。
数值来自公开来源的本次快照,不是实时测量。部分系列是模型估计或多年平均,请结合原始元数据理解。
无报告值 (62)
不丹 · 中国澳门特别行政区 · 中国香港特别行政区 · 乌兹别克斯坦 · 也门 · 关岛 · 列支敦士登 · 利比亚 · 北马里亚纳群岛 · 厄立特里亚 · 叙利亚 · 古巴 · 吉布提 · 图瓦卢 · 土库曼斯坦 · 圣卢西亚 · 圣基茨和尼维斯 · 圣多美和普林西比 · 圣文森特和格林纳丁斯 · 圣马力诺 · 基里巴斯 · 多米尼克 · 委内瑞拉 · 安提瓜和巴布达 · 安道尔 · 密克罗尼西亚 · 巴勒斯坦领土 · 巴哈马 · 巴巴多斯 · 帕劳 · 库拉索 · 开曼群岛 · 所罗门群岛 · 摩纳哥 · 新喀里多尼亚 · 朝鲜 · 格林纳达 · 格陵兰 · 汤加 · 法属圣马丁 · 法属波利尼西亚 · 法罗群岛 · 波多黎各 · 海峡群岛 · 特克斯和凯科斯群岛 · 瑙鲁 · 瓦努阿图 · 百慕大 · 直布罗陀 · 科摩罗 · 美属维尔京群岛 · 美属萨摩亚 · 老挝 · 苏里南 · 英属维尔京群岛 · 荷属圣马丁 · 萨摩亚 · 阿拉伯联合酋长国 · 阿鲁巴 · 马尔代夫 · 马恩岛 · 马绍尔群岛
来源与指标定义
- 指标定义
- 依 SIPRI 定义统计年度军事支出,以当年美元计价。包含军事人员、营运、采购、军事研发等;汇率和物价会影响跨年比较,不等同军事实力。
- 单位
- 美元
- 来源与指标定义
- World Bank · SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), uri: https://www.sipri.org/databases ·
MS.MIL.XPND.CD
原始元数据
Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)
{
"id": "MS.MIL.XPND.CD",
"name": "Military expenditure (current USD)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)",
"sourceOrganization": "SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), uri: https://www.sipri.org/databases",
"topics": [
{
"id": "13",
"value": "Public Sector "
}
]
}