用數據看世界 #020
全球各國軍費支出排行2020
依 SIPRI 定義統計年度軍事支出,以當年美元計價。包含軍事人員、營運、採購、軍事研發等;匯率和物價會影響跨年比較,不等同軍事實力。
本榜比較2020年154個國家與地區的軍費支出排名,以美元為單位。最高報告數值來自美國:778,397,200,000 美元。完整排行榜可依國家搜尋、地區篩選或切換年份;篩選後仍保留全球名次。
依本站沿用的世界銀行國家/地區清單計算名次,未報告或未建檔地區不補零、不併入其他國家。
前十名概覽
美元 · 2020完整排行榜
下載 CSV ↓| 排名 | 國家 / 地區 | 數值 (美元) | 統計年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 778,397,200,000 | 2020 | |
| 02 | 258,019,513,365 | 2020 | |
| 03 | 72,815,435,730 | 2020 | |
| 04 | 64,558,400,000 | 2020 | |
| 05 | 61,883,789,927 | 2020 | |
| 06 | 58,332,371,795 | 2020 | |
| 07 | 53,532,447,234 | 2020 | |
| 08 | 53,427,936,290 | 2020 | |
| 09 | 51,388,072,739 | 2020 | |
| 10 | 46,117,096,575 | 2020 | |
| 11 | 31,645,047,304 | 2020 | |
| 12 | 27,300,894,701 | 2020 | |
| 13 | 23,457,917,015 | 2020 | |
| 14 | 21,049,888,663 | 2020 | |
| 15 | 19,591,209,004 | 2020 | |
| 16 | 17,450,336,259 | 2020 | |
| 17 | 15,815,406,712 | 2020 | |
| 18 | 13,712,164,695 | 2020 | |
| 19 | 13,085,717,542 | 2020 | |
| 20 | 10,242,196,437 | 2020 | |
| 21 | 9,796,380,965 | 2020 | |
| 22 | 9,708,277,440 | 2020 | |
| 23 | 9,554,131,505 | 2020 | |
| 24 | 9,386,167,207 | 2020 | |
| 25 | 8,044,880,864 | 2020 | |
| 26 | 7,294,813,186 | 2020 | |
| 27 | 7,225,183,140 | 2020 | |
| 28 | 7,160,003,565 | 2020 | |
| 29 | 6,941,042,345 | 2020 | |
| 30 | 6,842,438,693 | 2020 | |
| 31 | 6,269,713,624 | 2020 | |
| 32 | 6,095,708,713 | 2020 | |
| 33 | 5,785,109,072 | 2020 | |
| 34 | 5,731,630,039 | 2020 | |
| 35 | 5,676,426,174 | 2020 | |
| 36 | 5,328,344,848 | 2020 | |
| 37 | 5,246,204,733 | 2020 | |
| 38 | 5,051,140,927 | 2020 | |
| 39 | 4,887,155,963 | 2020 | |
| 40 | 4,829,507,988 | 2020 | |
| 41 | 4,692,780,700 | 2020 | |
| 42 | 4,649,682,210 | 2020 | |
| 43 | 4,505,374,644 | 2020 | |
| 44 | 3,876,613,594 | 2020 | |
| 45 | 3,840,077,511 | 2020 | |
| 46 | 3,374,583,532 | 2020 | |
| 47 | 3,349,702,008 | 2020 | |
| 48 | 3,291,804,400 | 2020 | |
| 49 | 3,232,763,795 | 2020 | |
| 50 | 3,201,645,825 | 2020 | |
| 51 | 2,830,929,705 | 2020 | |
| 52 | 2,810,182,349 | 2020 | |
| 53 | 2,767,305,923 | 2020 | |
| 54 | 2,717,058,705 | 2020 | |
| 55 | 2,652,119,013 | 2020 | |
| 56 | 2,491,431,853 | 2020 | |
| 57 | 2,356,300,000 | 2020 | |
| 58 | 2,237,764,706 | 2020 | |
| 59 | 2,055,915,493 | 2020 | |
| 60 | 1,969,337,741 | 2020 | |
| 61 | 1,552,039,779 | 2020 | |
| 62 | 1,484,978,726 | 2020 | |
| 63 | 1,404,787,234 | 2020 | |
| 64 | 1,282,513,275 | 2020 | |
| 65 | 1,174,056,765 | 2020 | |
| 66 | 1,152,698,062 | 2020 | |
| 67 | 1,144,420,381 | 2020 | |
| 68 | 1,118,663,818 | 2020 | |
| 69 | 1,115,321,770 | 2020 | |
| 70 | 1,090,410,611 | 2020 | |
| 71 | 992,496,819 | 2020 | |
| 72 | 984,288,593 | 2020 | |
| 73 | 981,389,329 | 2020 | |
| 74 | 936,698,808 | 2020 | |
| 75 | 861,203,283 | 2020 | |
| 76 | 742,049,470 | 2020 | |
| 77 | 719,583,549 | 2020 | |
| 78 | 682,599,057 | 2020 | |
| 79 | 633,960,400 | 2020 | |
| 80 | 619,798,280 | 2020 | |
| 81 | 607,155,890 | 2020 | |
| 82 | 599,052,525 | 2020 | |
| 83 | 593,865,884 | 2020 | |
| 84 | 574,489,912 | 2020 | |
| 85 | 509,904,805 | 2020 | |
| 86 | 499,027,480 | 2020 | |
| 87 | 483,415,023 | 2020 | |
| 88 | 450,938,398 | 2020 | |
| 89 | 436,548,223 | 2020 | |
| 90 | 434,850,805 | 2020 | |
| 91 | 431,991,051 | 2020 | |
| 92 | 393,299,390 | 2020 | |
| 93 | 382,464,677 | 2020 | |
| 94 | 368,330,607 | 2020 | |
| 95 | 364,091,645 | 2020 | |
| 96 | 363,232,646 | 2020 | |
| 97 | 362,091,616 | 2020 | |
| 98 | 345,637,479 | 2020 | |
| 99 | 343,900,000 | 2020 | |
| 100 | 342,766,481 | 2020 | |
| 101 | 342,530,751 | 2020 | |
| 102 | 322,866,526 | 2020 | |
| 103 | 298,382,192 | 2020 | |
| 104 | 287,943,569 | 2020 | |
| 105 | 287,864,078 | 2020 | |
| 106 | 279,576,955 | 2020 | |
| 107 | 263,471,597 | 2020 | |
| 108 | 256,978,655 | 2020 | |
| 109 | 245,815,707 | 2020 | |
| 110 | 242,179,592 | 2020 | |
| 111 | 238,269,588 | 2020 | |
| 112 | 235,704,932 | 2020 | |
| 113 | 211,435,914 | 2020 | |
| 114 | 206,992,891 | 2020 | |
| 115 | 200,829,991 | 2020 | |
| 116 | 196,484,123 | 2020 | |
| 117 | 170,577,102 | 2020 | |
| 118 | 167,521,866 | 2020 | |
| 119 | 163,926,877 | 2020 | |
| 120 | 162,373,364 | 2020 | |
| 121 | 149,937,232 | 2020 | |
| 122 | 146,682,039 | 2020 | |
| 123 | 98,156,600 | 2020 | |
| 124 | 98,121,451 | 2020 | |
| 125 | 95,594,594 | 2020 | |
| 126 | 94,723,120 | 2020 | |
| 127 | 93,786,821 | 2020 | |
| 128 | 87,856,285 | 2020 | |
| 129 | 86,287,473 | 2020 | |
| 130 | 82,920,324 | 2020 | |
| 131 | 79,511,685 | 2020 | |
| 132 | 78,965,006 | 2020 | |
| 133 | 77,107,586 | 2020 | |
| 134 | 76,795,300 | 2020 | |
| 135 | 76,738,609 | 2020 | |
| 136 | 71,803,344 | 2020 | |
| 137 | 71,181,004 | 2020 | |
| 138 | 67,474,093 | 2020 | |
| 139 | 44,348,098 | 2020 | |
| 140 | 43,245,995 | 2020 | |
| 141 | 38,618,837 | 2020 | |
| 142 | 38,456,000 | 2020 | |
| 143 | 32,512,958 | 2020 | |
| 144 | 26,025,325 | 2020 | |
| 145 | 24,103,255 | 2020 | |
| 146 | 18,901,180 | 2020 | |
| 147 | 18,425,832 | 2020 | |
| 148 | 15,984,954 | 2020 | |
| 149 | 14,797,639 | 2020 | |
| 150 | 12,901,000 | 2020 | |
| 151 | 11,279,268 | 2020 | |
| 152 | 0 | 2020 | |
| 152 | 0 | 2020 | |
| 152 | 0 | 2020 |
沒有匹配的國家或地區。
排名與數據口徑
年度統計預設選擇最新且國家覆蓋數達最大可用覆蓋數70%的年份,並盡可能涵蓋至少20個經濟體。每張榜單使用同一年份或同一版報告,不以其他年份補填缺失值。較新的年份若涵蓋國家較少,仍可切換查看。
故意殺人率和和平得分從低到高排列;其他指標從高到低排列。排名使用原始值和比賽排名作為平局,例如 1、2、2、4。過濾或更改顯示順序不會重新計算全域排名。數值越高不一定越好。
數值來自公開來源的本次快照,不是實時測量。部分系列是模型估計或多年平均,請結合原始元數據理解。
無報告值 (63)
不丹 · 中國澳門特別行政區 · 中國香港特別行政區 · 列支敦斯登 · 利比亞 · 北韓 · 北馬利安納群島 · 卡達 · 厄利垂亞 · 古巴 · 吉布地 · 吉里巴斯 · 吐瓦魯 · 土克斯及開科斯群島 · 土庫曼 · 多米尼克 · 委內瑞拉 · 安地卡及巴布達 · 安道爾 · 密克羅尼西亞 · 寮國 · 巴勒斯坦自治區 · 巴哈馬 · 巴貝多 · 帛琉 · 庫拉索 · 摩納哥 · 敘利亞 · 新喀里多尼亞 · 曼島 · 東加 · 格瑞那達 · 格陵蘭 · 法屬玻里尼西亞 · 法屬聖馬丁 · 法羅群島 · 波多黎各 · 海峽群島 · 烏茲別克 · 百慕達 · 直布羅陀 · 索羅門群島 · 美屬維京群島 · 美屬薩摩亞 · 聖克里斯多福及尼維斯 · 聖多美普林西比 · 聖文森及格瑞那丁 · 聖露西亞 · 聖馬利諾 · 英屬維京群島 · 荷屬聖馬丁 · 荷屬阿魯巴 · 萬那杜 · 葉門 · 葛摩 · 薩摩亞 · 蘇利南 · 諾魯 · 開曼群島 · 關島 · 阿拉伯聯合大公國 · 馬爾地夫 · 馬紹爾群島
來源與指標定義
- 指標定義
- 依 SIPRI 定義統計年度軍事支出,以當年美元計價。包含軍事人員、營運、採購、軍事研發等;匯率和物價會影響跨年比較,不等同軍事實力。
- 單位
- 美元
- 來源與指標定義
- World Bank · SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), uri: https://www.sipri.org/databases ·
MS.MIL.XPND.CD
原始元數據
Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)
{
"id": "MS.MIL.XPND.CD",
"name": "Military expenditure (current USD)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)",
"sourceOrganization": "SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), uri: https://www.sipri.org/databases",
"topics": [
{
"id": "13",
"value": "Public Sector "
}
]
}