用數據看世界 #036
全球各國勞動參與率排行2021
ILO模型估計,15歲及以上人口口徑。
本榜比較2021年187個國家與地區的勞動參與率排名,以%為單位。最高報告數值來自卡達:86.36 %。完整排行榜可依國家搜尋、地區篩選或切換年份;篩選後仍保留全球名次。
前十名概覽
% · 2021完整排行榜
下載 CSV ↓| 排名 | 國家 / 地區 | 數值 (%) | 統計年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 86.36 | 2021 | |
| 02 | 85.03 | 2021 | |
| 03 | 83.91 | 2021 | |
| 04 | 83.73 | 2021 | |
| 05 | 80.71 | 2021 | |
| 06 | 80.14 | 2021 | |
| 07 | 79.51 | 2021 | |
| 08 | 79.3 | 2021 | |
| 09 | 79.09 | 2021 | |
| 10 | 78.07 | 2021 | |
| 11 | 77.95 | 2021 | |
| 12 | 77.79 | 2021 | |
| 13 | 77.05 | 2021 | |
| 14 | 76.52 | 2021 | |
| 15 | 76.37 | 2021 | |
| 16 | 76.34 | 2021 | |
| 17 | 76.08 | 2021 | |
| 18 | 73.98 | 2021 | |
| 19 | 73.74 | 2021 | |
| 20 | 73.5 | 2021 | |
| 21 | 73.41 | 2021 | |
| 22 | 72.63 | 2021 | |
| 23 | 72.51 | 2021 | |
| 24 | 71.93 | 2021 | |
| 25 | 71.92 | 2021 | |
| 26 | 70.69 | 2021 | |
| 27 | 70.58 | 2021 | |
| 28 | 70.4 | 2021 | |
| 29 | 69.66 | 2021 | |
| 30 | 69.36 | 2021 | |
| 31 | 69.09 | 2021 | |
| 32 | 68.94 | 2021 | |
| 33 | 68.92 | 2021 | |
| 34 | 68.25 | 2021 | |
| 35 | 67.74 | 2021 | |
| 36 | 67.46 | 2021 | |
| 37 | 67.11 | 2021 | |
| 38 | 66.95 | 2021 | |
| 39 | 66.77 | 2021 | |
| 40 | 66.76 | 2021 | |
| 41 | 66.53 | 2021 | |
| 42 | 66.48 | 2021 | |
| 43 | 66.47 | 2021 | |
| 44 | 66.23 | 2021 | |
| 45 | 66.15 | 2021 | |
| 46 | 65.87 | 2021 | |
| 47 | 65.78 | 2021 | |
| 48 | 65.7 | 2021 | |
| 49 | 65.69 | 2021 | |
| 50 | 65.69 | 2021 | |
| 51 | 65.68 | 2021 | |
| 52 | 65.62 | 2021 | |
| 53 | 65.54 | 2021 | |
| 54 | 65.5 | 2021 | |
| 55 | 65.4 | 2021 | |
| 56 | 65.32 | 2021 | |
| 57 | 65.26 | 2021 | |
| 58 | 65.2 | 2021 | |
| 59 | 64.62 | 2021 | |
| 60 | 64.33 | 2021 | |
| 61 | 64.18 | 2021 | |
| 62 | 64.02 | 2021 | |
| 63 | 63.99 | 2021 | |
| 64 | 63.9 | 2021 | |
| 65 | 63.76 | 2021 | |
| 66 | 63.7 | 2021 | |
| 67 | 63.62 | 2021 | |
| 68 | 63.55 | 2021 | |
| 69 | 63.51 | 2021 | |
| 70 | 63.32 | 2021 | |
| 71 | 63.19 | 2021 | |
| 72 | 63.17 | 2021 | |
| 73 | 62.94 | 2021 | |
| 74 | 62.93 | 2021 | |
| 75 | 62.89 | 2021 | |
| 76 | 62.8 | 2021 | |
| 77 | 62.67 | 2021 | |
| 78 | 62.55 | 2021 | |
| 79 | 62.46 | 2021 | |
| 80 | 62.41 | 2021 | |
| 81 | 62.39 | 2021 | |
| 82 | 62.3 | 2021 | |
| 83 | 62.05 | 2021 | |
| 84 | 61.97 | 2021 | |
| 85 | 61.97 | 2021 | |
| 86 | 61.95 | 2021 | |
| 87 | 61.77 | 2021 | |
| 88 | 61.5 | 2021 | |
| 89 | 61.48 | 2021 | |
| 90 | 61.2 | 2021 | |
| 91 | 61.08 | 2021 | |
| 92 | 61.01 | 2021 | |
| 93 | 60.69 | 2021 | |
| 94 | 60.63 | 2021 | |
| 95 | 60.4 | 2021 | |
| 96 | 60.39 | 2021 | |
| 97 | 60.36 | 2021 | |
| 98 | 60.36 | 2021 | |
| 99 | 60.2 | 2021 | |
| 100 | 60.1 | 2021 | |
| 101 | 60.08 | 2021 | |
| 102 | 59.92 | 2021 | |
| 103 | 59.78 | 2021 | |
| 104 | 59.77 | 2021 | |
| 105 | 59.68 | 2021 | |
| 106 | 59.64 | 2021 | |
| 107 | 59.45 | 2021 | |
| 108 | 59.34 | 2021 | |
| 109 | 59.17 | 2021 | |
| 110 | 59.12 | 2021 | |
| 111 | 59.02 | 2021 | |
| 112 | 58.74 | 2021 | |
| 113 | 58.7 | 2021 | |
| 114 | 58.38 | 2021 | |
| 115 | 58.28 | 2021 | |
| 116 | 58.2 | 2021 | |
| 117 | 海峽群島 | 57.82 | 2021 |
| 118 | 57.71 | 2021 | |
| 119 | 57.68 | 2021 | |
| 120 | 57.63 | 2021 | |
| 121 | 57.55 | 2021 | |
| 122 | 57.37 | 2021 | |
| 123 | 57.27 | 2021 | |
| 124 | 56.83 | 2021 | |
| 125 | 56.8 | 2021 | |
| 126 | 56.48 | 2021 | |
| 127 | 56.47 | 2021 | |
| 128 | 56.18 | 2021 | |
| 129 | 56.03 | 2021 | |
| 130 | 55.55 | 2021 | |
| 131 | 55.39 | 2021 | |
| 132 | 55.2 | 2021 | |
| 133 | 55.19 | 2021 | |
| 134 | 54.64 | 2021 | |
| 135 | 54.46 | 2021 | |
| 136 | 54.25 | 2021 | |
| 137 | 54.18 | 2021 | |
| 138 | 54.05 | 2021 | |
| 139 | 53.61 | 2021 | |
| 140 | 53.56 | 2021 | |
| 141 | 53.24 | 2021 | |
| 142 | 52.79 | 2021 | |
| 143 | 52.73 | 2021 | |
| 144 | 52.62 | 2021 | |
| 145 | 52.58 | 2021 | |
| 146 | 52.52 | 2021 | |
| 147 | 52.47 | 2021 | |
| 148 | 52.04 | 2021 | |
| 149 | 52.02 | 2021 | |
| 150 | 51.94 | 2021 | |
| 151 | 51.68 | 2021 | |
| 152 | 51.67 | 2021 | |
| 153 | 51.62 | 2021 | |
| 154 | 51.36 | 2021 | |
| 155 | 51.19 | 2021 | |
| 156 | 50.33 | 2021 | |
| 157 | 49.84 | 2021 | |
| 158 | 49.69 | 2021 | |
| 159 | 48.61 | 2021 | |
| 160 | 48.52 | 2021 | |
| 161 | 48.44 | 2021 | |
| 162 | 48.1 | 2021 | |
| 163 | 47.72 | 2021 | |
| 164 | 47.64 | 2021 | |
| 165 | 45.59 | 2021 | |
| 166 | 45.52 | 2021 | |
| 167 | 45.46 | 2021 | |
| 168 | 45.3 | 2021 | |
| 169 | 45.23 | 2021 | |
| 170 | 43.37 | 2021 | |
| 171 | 42.99 | 2021 | |
| 172 | 41.7 | 2021 | |
| 173 | 41.29 | 2021 | |
| 174 | 41.04 | 2021 | |
| 175 | 40.7 | 2021 | |
| 176 | 40.68 | 2021 | |
| 177 | 39.66 | 2021 | |
| 178 | 39.51 | 2021 | |
| 179 | 38.67 | 2021 | |
| 180 | 38.42 | 2021 | |
| 181 | 38.35 | 2021 | |
| 182 | 37.07 | 2021 | |
| 183 | 36.33 | 2021 | |
| 184 | 33.73 | 2021 | |
| 185 | 32.31 | 2021 | |
| 186 | 31.78 | 2021 | |
| 187 | 23.31 | 2021 |
沒有匹配的國家或地區。
排名與數據口徑
年度統計預設選擇最新且國家覆蓋數達最大可用覆蓋數70%的年份,並盡可能涵蓋至少20個經濟體。每張榜單使用同一年份或同一版報告,不以其他年份補填缺失值。較新的年份若涵蓋國家較少,仍可切換查看。
故意殺人率和和平得分從低到高排列;其他指標從高到低排列。排名使用原始值和比賽排名作為平局,例如 1、2、2、4。過濾或更改顯示順序不會重新計算全域排名。數值越高不一定越好。
數值來自公開來源的本次快照,不是實時測量。部分系列是模型估計或多年平均,請結合原始元數據理解。
無報告值 (30)
列支敦斯登 · 北馬利安納群島 · 吉里巴斯 · 吐瓦魯 · 土克斯及開科斯群島 · 塞席爾 · 多米尼克 · 安地卡及巴布達 · 安道爾 · 密克羅尼西亞 · 帛琉 · 庫拉索 · 摩納哥 · 曼島 · 格瑞那達 · 格陵蘭 · 法屬聖馬丁 · 法羅群島 · 百慕達 · 直布羅陀 · 科索沃 · 美屬薩摩亞 · 聖克里斯多福及尼維斯 · 聖馬利諾 · 英屬維京群島 · 荷屬聖馬丁 · 荷屬阿魯巴 · 諾魯 · 開曼群島 · 馬紹爾群島
來源與指標定義
- 指標定義
- ILO模型估計,15歲及以上人口口徑。
- 單位
- %
- 來源與指標定義
- World Bank ·
SL.TLF.CACT.ZS
原始元數據
Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
{
"id": "SL.TLF.CACT.ZS",
"name": "Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.",
"sourceOrganization": "ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: https://ilostat.ilo.org/data/bulk/, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026",
"topics": [
{
"id": "10",
"value": "Social Protection & Labor"
}
]
}