用数据看世界 #049
通货膨胀率2023
消费者价格指数的年度变化率。
前十名概览
% · 2023完整排行榜
下载 CSV ↓| 排名 | 国家 / 地区 | 数值 (%) | 统计年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 221.34 | 2023 | |
| 02 | 133.49 | 2023 | |
| 03 | 53.86 | 2023 | |
| 04 | 51.59 | 2023 | |
| 05 | 47.64 | 2023 | |
| 06 | 44.58 | 2023 | |
| 07 | 38.11 | 2023 | |
| 08 | 36.81 | 2023 | |
| 09 | 33.88 | 2023 | |
| 10 | 31.23 | 2023 | |
| 11 | 30.77 | 2023 | |
| 12 | 30.22 | 2023 | |
| 13 | 28.79 | 2023 | |
| 14 | 26.94 | 2023 | |
| 15 | 24.66 | 2023 | |
| 16 | 21.26 | 2023 | |
| 17 | 19.79 | 2023 | |
| 18 | 17.12 | 2023 | |
| 19 | 16.97 | 2023 | |
| 20 | 16.54 | 2023 | |
| 21 | 14.53 | 2023 | |
| 22 | 13.64 | 2023 | |
| 23 | 13.42 | 2023 | |
| 24 | 12.85 | 2023 | |
| 25 | 12.82 | 2023 | |
| 26 | 12.37 | 2023 | |
| 27 | 11.74 | 2023 | |
| 28 | 11.53 | 2023 | |
| 29 | 11.18 | 2023 | |
| 30 | 10.88 | 2023 | |
| 31 | 10.84 | 2023 | |
| 32 | 10.75 | 2023 | |
| 33 | 10.66 | 2023 | |
| 34 | 10.53 | 2023 | |
| 35 | 10.4 | 2023 | |
| 36 | 10.35 | 2023 | |
| 37 | 10.09 | 2023 | |
| 38 | 9.96 | 2023 | |
| 39 | 9.88 | 2023 | |
| 40 | 9.87 | 2023 | |
| 41 | 9.44 | 2023 | |
| 42 | 9.36 | 2023 | |
| 43 | 9.33 | 2023 | |
| 44 | 9.32 | 2023 | |
| 45 | 9.28 | 2023 | |
| 46 | 9.16 | 2023 | |
| 47 | 9.12 | 2023 | |
| 48 | 8.94 | 2023 | |
| 49 | 8.79 | 2023 | |
| 50 | 8.74 | 2023 | |
| 51 | 8.58 | 2023 | |
| 52 | 8.55 | 2023 | |
| 53 | 8.42 | 2023 | |
| 54 | 8.39 | 2023 | |
| 55 | 8.37 | 2023 | |
| 56 | 7.94 | 2023 | |
| 57 | 7.92 | 2023 | |
| 58 | 7.81 | 2023 | |
| 59 | 7.8 | 2023 | |
| 60 | 7.67 | 2023 | |
| 61 | 7.58 | 2023 | |
| 62 | 7.45 | 2023 | |
| 63 | 7.38 | 2023 | |
| 64 | 7.13 | 2023 | |
| 65 | 7.12 | 2023 | |
| 66 | 7.1 | 2023 | |
| 67 | 7.05 | 2023 | |
| 68 | 6.79 | 2023 | |
| 69 | 6.66 | 2023 | |
| 70 | 6.47 | 2023 | |
| 71 | 6.46 | 2023 | |
| 72 | 6.35 | 2023 | |
| 73 | 6.34 | 2023 | |
| 74 | 6.3 | 2023 | |
| 75 | 6.25 | 2023 | |
| 76 | 6.21 | 2023 | |
| 77 | 6.11 | 2023 | |
| 78 | 6.09 | 2023 | |
| 79 | 6.08 | 2023 | |
| 80 | 5.98 | 2023 | |
| 81 | 5.95 | 2023 | |
| 82 | 5.94 | 2023 | |
| 83 | 5.93 | 2023 | |
| 84 | 5.89 | 2023 | |
| 85 | 5.88 | 2023 | |
| 86 | 5.87 | 2023 | |
| 87 | 5.87 | 2023 | |
| 88 | 5.87 | 2023 | |
| 89 | 5.73 | 2023 | |
| 90 | 5.65 | 2023 | |
| 91 | 5.62 | 2023 | |
| 92 | 5.6 | 2023 | |
| 93 | 5.53 | 2023 | |
| 94 | 5.52 | 2023 | |
| 95 | 5.49 | 2023 | |
| 96 | 5.35 | 2023 | |
| 97 | 5.09 | 2023 | |
| 98 | 5.09 | 2023 | |
| 99 | 5.07 | 2023 | |
| 100 | 5.07 | 2023 | |
| 101 | 5 | 2023 | |
| 102 | 4.95 | 2023 | |
| 103 | 4.94 | 2023 | |
| 104 | 4.88 | 2023 | |
| 105 | 4.83 | 2023 | |
| 106 | 4.79 | 2023 | |
| 107 | 4.76 | 2023 | |
| 108 | 4.63 | 2023 | |
| 109 | 4.63 | 2023 | |
| 110 | 4.59 | 2023 | |
| 111 | 4.56 | 2023 | |
| 112 | 4.39 | 2023 | |
| 113 | 4.37 | 2023 | |
| 114 | 4.36 | 2023 | |
| 115 | 4.31 | 2023 | |
| 116 | 4.3 | 2023 | |
| 117 | 4.23 | 2023 | |
| 118 | 4.23 | 2023 | |
| 119 | 4.12 | 2023 | |
| 120 | 4.05 | 2023 | |
| 121 | 4.05 | 2023 | |
| 122 | 3.88 | 2023 | |
| 123 | 3.84 | 2023 | |
| 124 | 3.82 | 2023 | |
| 125 | 3.8 | 2023 | |
| 126 | 3.74 | 2023 | |
| 127 | 3.72 | 2023 | |
| 128 | 3.7 | 2023 | |
| 129 | 3.67 | 2023 | |
| 130 | 3.64 | 2023 | |
| 131 | 3.63 | 2023 | |
| 132 | 3.6 | 2023 | |
| 133 | 3.56 | 2023 | |
| 134 | 3.54 | 2023 | |
| 135 | 3.53 | 2023 | |
| 136 | 3.46 | 2023 | |
| 137 | 3.31 | 2023 | |
| 138 | 3.27 | 2023 | |
| 139 | 3.25 | 2023 | |
| 140 | 3.19 | 2023 | |
| 141 | 3.05 | 2023 | |
| 142 | 3.03 | 2023 | |
| 143 | 2.98 | 2023 | |
| 144 | 2.98 | 2023 | |
| 145 | 2.9 | 2023 | |
| 146 | 2.86 | 2023 | |
| 147 | 2.82 | 2023 | |
| 148 | 2.74 | 2023 | |
| 149 | 2.7 | 2023 | |
| 150 | 2.58 | 2023 | |
| 151 | 2.49 | 2023 | |
| 152 | 2.49 | 2023 | |
| 153 | 2.38 | 2023 | |
| 154 | 2.37 | 2023 | |
| 155 | 2.33 | 2023 | |
| 156 | 2.3 | 2023 | |
| 157 | 2.22 | 2023 | |
| 158 | 2.14 | 2023 | |
| 159 | 2.13 | 2023 | |
| 160 | 2.1 | 2023 | |
| 161 | 2.08 | 2023 | |
| 162 | 2.06 | 2023 | |
| 163 | 1.98 | 2023 | |
| 164 | 1.63 | 2023 | |
| 165 | 1.49 | 2023 | |
| 166 | 1.45 | 2023 | |
| 167 | 1.23 | 2023 | |
| 168 | 0.95 | 2023 | |
| 169 | 0.74 | 2023 | |
| 170 | 0.53 | 2023 | |
| 171 | 0.48 | 2023 | |
| 172 | 0.36 | 2023 | |
| 173 | 0.23 | 2023 | |
| 174 | 0.07 | 2023 | |
| 175 | -1.04 | 2023 | |
| 176 | -4.64 | 2023 |
没有匹配的国家或地区。
排名与数据口径
年度统计默认选择最新且国家覆盖数达到最大可用覆盖数70%的年份,并尽可能涵盖至少20个经济体。每张榜单使用同一年份或同一版报告,不以其他年份补填缺失值。较新的年份若涵盖国家较少,仍可切换查看。
故意杀人率和和平得分从低到高排列;其他指标从高到低排列。排名使用原始值和比赛排名作为平局,例如 1、2、2、4。过滤或更改显示顺序不会重新计算全局排名。值越高并不一定越好。
数值来自公开来源的本次快照,不是实时测量。部分系列是模型估计或多年平均,请结合原始元数据理解。
无报告值 (41)
也门 · 关岛 · 列支敦士登 · 刚果(金) · 北马里亚纳群岛 · 厄立特里亚 · 叙利亚 · 古巴 · 图瓦卢 · 土库曼斯坦 · 塔吉克斯坦 · 委内瑞拉 · 安道尔 · 密克罗尼西亚 · 库拉索 · 开曼群岛 · 摩纳哥 · 斯威士兰 · 新喀里多尼亚 · 朝鲜 · 格陵兰 · 法属圣马丁 · 法属波利尼西亚 · 法罗群岛 · 波多黎各 · 津巴布韦 · 海峡群岛 · 特克斯和凯科斯群岛 · 瑙鲁 · 百慕大 · 直布罗陀 · 索马里 · 缅甸 · 美属维尔京群岛 · 美属萨摩亚 · 苏丹 · 英属维尔京群岛 · 荷属圣马丁 · 阿鲁巴 · 马恩岛 · 马绍尔群岛
来源与指标定义
- 指标定义
- 消费者价格指数的年度变化率。
- 单位
- %
- 来源与指标定义
- World Bank ·
FP.CPI.TOTL.ZG
原始元数据
Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly.
{
"id": "FP.CPI.TOTL.ZG",
"name": "Inflation, consumer prices (annual %)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly.",
"sourceOrganization": "International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)",
"topics": [
{
"id": "3",
"value": "Economy & Growth"
},
{
"id": "7",
"value": "Financial Sector "
}
]
}