用數據看世界 #084
全球各國航空貨運量排行2021
在該經濟體註冊的航空承運人運輸的貨物,以百萬噸公里計量。
本榜比較2021年134個國家與地區的航空貨運量排名,以10⁶ t·km為單位。最高報告數值來自美國:46,004.65 10⁶ t·km。完整排行榜可依國家搜尋、地區篩選或切換年份;篩選後仍保留全球名次。
前十名概覽
10⁶ t·km · 2021完整排行榜
下載 CSV ↓| 排名 | 國家 / 地區 | 數值 (10⁶ t·km) | 統計年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 46,004.65 | 2021 | |
| 02 | 20,961.21 | 2021 | |
| 03 | 15,861.65 | 2021 | |
| 04 | 15,370.02 | 2021 | |
| 05 | 15,300.73 | 2021 | |
| 06 | 11,533.05 | 2021 | |
| 07 | 10,947.02 | 2021 | |
| 08 | 9,338.33 | 2021 | |
| 09 | 9,027.88 | 2021 | |
| 10 | 8,588.53 | 2021 | |
| 11 | 5,888.42 | 2021 | |
| 12 | 4,346.4 | 2021 | |
| 13 | 4,107.03 | 2021 | |
| 14 | 4,097.09 | 2021 | |
| 15 | 3,716.82 | 2021 | |
| 16 | 3,666.85 | 2021 | |
| 17 | 3,240 | 2021 | |
| 18 | 3,173.72 | 2021 | |
| 19 | 1,827.41 | 2021 | |
| 20 | 1,605.22 | 2021 | |
| 21 | 1,294.49 | 2021 | |
| 22 | 1,284 | 2021 | |
| 23 | 1,244.76 | 2021 | |
| 24 | 1,230.79 | 2021 | |
| 25 | 1,150.69 | 2021 | |
| 26 | 1,119.41 | 2021 | |
| 27 | 962.57 | 2021 | |
| 28 | 907.93 | 2021 | |
| 29 | 850.82 | 2021 | |
| 30 | 772.9 | 2021 | |
| 31 | 750.29 | 2021 | |
| 32 | 715.59 | 2021 | |
| 33 | 678.56 | 2021 | |
| 34 | 676.51 | 2021 | |
| 35 | 604.02 | 2021 | |
| 36 | 589.48 | 2021 | |
| 37 | 530.28 | 2021 | |
| 38 | 523.3 | 2021 | |
| 39 | 500.44 | 2021 | |
| 40 | 412.48 | 2021 | |
| 41 | 348.6 | 2021 | |
| 42 | 317.59 | 2021 | |
| 43 | 299.59 | 2021 | |
| 44 | 273.58 | 2021 | |
| 45 | 258.34 | 2021 | |
| 46 | 254.46 | 2021 | |
| 47 | 215.01 | 2021 | |
| 48 | 200.16 | 2021 | |
| 49 | 150.33 | 2021 | |
| 50 | 149 | 2021 | |
| 51 | 125.16 | 2021 | |
| 52 | 103.32 | 2021 | |
| 53 | 88.27 | 2021 | |
| 54 | 87.4 | 2021 | |
| 55 | 86.36 | 2021 | |
| 56 | 83.74 | 2021 | |
| 57 | 75.6 | 2021 | |
| 58 | 75.19 | 2021 | |
| 59 | 58.89 | 2021 | |
| 60 | 58.6 | 2021 | |
| 61 | 38.19 | 2021 | |
| 62 | 38.03 | 2021 | |
| 63 | 31.45 | 2021 | |
| 64 | 31.04 | 2021 | |
| 65 | 28.17 | 2021 | |
| 66 | 25.81 | 2021 | |
| 67 | 23.08 | 2021 | |
| 68 | 22.32 | 2021 | |
| 69 | 22.24 | 2021 | |
| 70 | 20.28 | 2021 | |
| 71 | 19.49 | 2021 | |
| 72 | 18.36 | 2021 | |
| 73 | 18.34 | 2021 | |
| 74 | 17.31 | 2021 | |
| 75 | 15.13 | 2021 | |
| 76 | 14.07 | 2021 | |
| 77 | 13.56 | 2021 | |
| 78 | 12.69 | 2021 | |
| 79 | 12.46 | 2021 | |
| 80 | 12.02 | 2021 | |
| 81 | 11.26 | 2021 | |
| 82 | 6.4 | 2021 | |
| 83 | 5.6 | 2021 | |
| 84 | 4.36 | 2021 | |
| 85 | 4.29 | 2021 | |
| 86 | 4.03 | 2021 | |
| 87 | 3.31 | 2021 | |
| 88 | 3.31 | 2021 | |
| 89 | 3.14 | 2021 | |
| 90 | 2.97 | 2021 | |
| 91 | 2.75 | 2021 | |
| 92 | 2.72 | 2021 | |
| 93 | 2.63 | 2021 | |
| 94 | 2.48 | 2021 | |
| 95 | 2.32 | 2021 | |
| 96 | 2.26 | 2021 | |
| 97 | 2.17 | 2021 | |
| 98 | 1.74 | 2021 | |
| 99 | 1.62 | 2021 | |
| 100 | 1.56 | 2021 | |
| 101 | 1.35 | 2021 | |
| 102 | 1.1 | 2021 | |
| 103 | 1.02 | 2021 | |
| 104 | 0.97 | 2021 | |
| 105 | 0.95 | 2021 | |
| 106 | 0.95 | 2021 | |
| 107 | 0.8 | 2021 | |
| 108 | 0.76 | 2021 | |
| 109 | 0.68 | 2021 | |
| 110 | 0.61 | 2021 | |
| 111 | 0.47 | 2021 | |
| 112 | 0.44 | 2021 | |
| 113 | 0.36 | 2021 | |
| 114 | 0.31 | 2021 | |
| 115 | 0.17 | 2021 | |
| 116 | 0.15 | 2021 | |
| 117 | 0.12 | 2021 | |
| 118 | 0.11 | 2021 | |
| 119 | 0.11 | 2021 | |
| 120 | 0.11 | 2021 | |
| 121 | 0.06 | 2021 | |
| 122 | 0.06 | 2021 | |
| 123 | 0.05 | 2021 | |
| 124 | 0.04 | 2021 | |
| 125 | 0.03 | 2021 | |
| 126 | 0.03 | 2021 | |
| 127 | 0.02 | 2021 | |
| 128 | 0.02 | 2021 | |
| 129 | 0 | 2021 | |
| 130 | 0 | 2021 | |
| 131 | 0 | 2021 | |
| 132 | 0 | 2021 | |
| 133 | 0 | 2021 | |
| 134 | 0 | 2021 |
沒有匹配的國家或地區。
排名與數據口徑
年度統計預設選擇最新且國家覆蓋數達最大可用覆蓋數70%的年份,並盡可能涵蓋至少20個經濟體。每張榜單使用同一年份或同一版報告,不以其他年份補填缺失值。較新的年份若涵蓋國家較少,仍可切換查看。
故意殺人率和和平得分從低到高排列;其他指標從高到低排列。排名使用原始值和比賽排名作為平局,例如 1、2、2、4。過濾或更改顯示順序不會重新計算全域排名。數值越高不一定越好。
數值來自公開來源的本次快照,不是實時測量。部分系列是模型估計或多年平均,請結合原始元數據理解。
無報告值 (83)
中非共和國 · 丹麥 · 伊拉克 · 列支敦斯登 · 剛果(布拉薩) · 加彭 · 匈牙利 · 北馬其頓 · 北馬利安納群島 · 南蘇丹 · 厄利垂亞 · 吉布地 · 吉里巴斯 · 吐瓦魯 · 土克斯及開科斯群島 · 多明尼加共和國 · 多米尼克 · 安地卡及巴布達 · 安道爾 · 密克羅尼西亞 · 寮國 · 尼加拉瓜 · 巴勒斯坦自治區 · 巴哈馬 · 巴貝多 · 帛琉 · 幾內亞 · 幾內亞比索 · 庫拉索 · 愛沙尼亞 · 挪威 · 摩納哥 · 斯洛伐克 · 斯洛維尼亞 · 新喀里多尼亞 · 曼島 · 東加 · 東帝汶 · 查德 · 柬埔寨 · 格瑞那達 · 格陵蘭 · 法屬玻里尼西亞 · 法屬聖馬丁 · 法羅群島 · 波士尼亞與赫塞哥維納 · 波多黎各 · 海地 · 海峽群島 · 烏干達 · 烏拉圭 · 牙買加 · 獅子山 · 甘比亞 · 百慕達 · 盧安達 · 直布羅陀 · 科索沃 · 立陶宛 · 索羅門群島 · 索馬利亞 · 美屬維京群島 · 美屬薩摩亞 · 聖克里斯多福及尼維斯 · 聖文森及格瑞那丁 · 聖露西亞 · 聖馬利諾 · 英屬維京群島 · 茅利塔尼亞 · 荷屬聖馬丁 · 荷屬阿魯巴 · 葛摩 · 蒲隆地 · 貝南 · 貝里斯 · 賴比瑞亞 · 賴索托 · 赤道幾內亞 · 迦納 · 開曼群島 · 關島 · 阿爾巴尼亞 · 馬利
來源與指標定義
- 指標定義
- 在該經濟體註冊的航空承運人運輸的貨物,以百萬噸公里計量。
- 單位
- 10⁶ t·km
- 來源與指標定義
- World Bank ·
IS.AIR.GOOD.MT.K1
原始元數據
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.
{
"id": "IS.AIR.GOOD.MT.K1",
"name": "Air transport, freight (million ton-km)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.",
"sourceOrganization": "Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers;\nICAO Staff estimates, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}