DE WERELDWIJDE INDEX #085
Containerhavenverkeer2020
Containerhavenverkeer in twintig voet equivalente eenheden (TEU).
Top-10
TEU · 2020Volledige ranglijst
CSV downloaden ↓| Rang | Land/gebied | Waarde (TEU) | Jaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 240.480.000 | 2020 | |
| 02 | 53.059.014 | 2020 | |
| 03 | 36.870.900 | 2020 | |
| 04 | 28.834.192 | 2020 | |
| 05 | 26.669.483 | 2020 | |
| 06 | 21.568.959 | 2020 | |
| 07 | 18.720.000 | 2020 | |
| 08 | 17.953.000 | 2020 | |
| 09 | 17.597.062 | 2020 | |
| 10 | 16.745.921 | 2020 | |
| 11 | 16.394.723 | 2020 | |
| 12 | 14.757.227 | 2020 | |
| 13 | 13.946.212 | 2020 | |
| 14 | 12.697.162 | 2020 | |
| 15 | 11.771.309 | 2020 | |
| 16 | 11.626.578 | 2020 | |
| 17 | 10.696.962 | 2020 | |
| 18 | 10.450.632 | 2020 | |
| 19 | 9.732.000 | 2020 | |
| 20 | 9.568.488 | 2020 | |
| 21 | 9.330.437 | 2020 | |
| 22 | 8.470.466 | 2020 | |
| 23 | 8.019.642 | 2020 | |
| 24 | 7.735.214 | 2020 | |
| 25 | 7.564.385 | 2020 | |
| 26 | 7.000.928 | 2020 | |
| 27 | 6.850.000 | 2020 | |
| 28 | 6.487.264 | 2020 | |
| 29 | 6.298.023 | 2020 | |
| 30 | 6.188.061 | 2020 | |
| 31 | 5.146.009 | 2020 | |
| 32 | 4.921.319 | 2020 | |
| 33 | 4.435.697 | 2020 | |
| 34 | 4.272.689 | 2020 | |
| 35 | 4.217.172 | 2020 | |
| 36 | 4.075.618 | 2020 | |
| 37 | 3.445.621 | 2020 | |
| 38 | 3.161.000 | 2020 | |
| 39 | 3.048.998 | 2020 | |
| 40 | 2.986.021 | 2020 | |
| 41 | 2.915.937 | 2020 | |
| 42 | 2.897.709 | 2020 | |
| 43 | 2.651.281 | 2020 | |
| 44 | 2.539.087 | 2020 | |
| 45 | 2.294.564 | 2020 | |
| 46 | 1.781.945 | 2020 | |
| 47 | 1.725.270 | 2020 | |
| 48 | 1.705.390 | 2020 | |
| 49 | 1.631.011 | 2020 | |
| 50 | 1.612.953 | 2020 | |
| 51 | 1.577.456 | 2020 | |
| 52 | 1.548.622 | 2020 | |
| 53 | 1.541.273 | 2020 | |
| 54 | 1.509.599 | 2020 | |
| 55 | 1.496.192 | 2020 | |
| 56 | 1.490.218 | 2020 | |
| 57 | 1.429.694 | 2020 | |
| 58 | 1.412.689 | 2020 | |
| 59 | 1.359.579 | 2020 | |
| 60 | 1.324.504 | 2020 | |
| 61 | 1.095.247 | 2020 | |
| 62 | 1.058.888 | 2020 | |
| 63 | 1.048.691 | 2020 | |
| 64 | 979.517 | 2020 | |
| 65 | 945.007 | 2020 | |
| 66 | 933.622 | 2020 | |
| 67 | 930.000 | 2020 | |
| 68 | 863.618 | 2020 | |
| 69 | 860.000 | 2020 | |
| 70 | 857.283 | 2020 | |
| 71 | 835.398 | 2020 | |
| 72 | 798.882 | 2020 | |
| 73 | 764.797 | 2020 | |
| 74 | 709.881 | 2020 | |
| 75 | 700.066 | 2020 | |
| 76 | 696.899 | 2020 | |
| 77 | 643.025 | 2020 | |
| 78 | 641.842 | 2020 | |
| 79 | 639.006 | 2020 | |
| 80 | 590.128 | 2020 | |
| 81 | 490.670 | 2020 | |
| 82 | 483.178 | 2020 | |
| 83 | 464.010 | 2020 | |
| 84 | 457.342 | 2020 | |
| 85 | 438.078 | 2020 | |
| 86 | 423.393 | 2020 | |
| 87 | 421.854 | 2020 | |
| 88 | 417.459 | 2020 | |
| 89 | 406.778 | 2020 | |
| 90 | 396.267 | 2020 | |
| 91 | 390.504 | 2020 | |
| 92 | 376.981 | 2020 | |
| 93 | 344.116 | 2020 | |
| 94 | 343.599 | 2020 | |
| 95 | 320.000 | 2020 | |
| 96 | 255.362 | 2020 | |
| 97 | 254.571 | 2020 | |
| 98 | 250.000 | 2020 | |
| 99 | 243.348 | 2020 | |
| 100 | 228.334 | 2020 | |
| 101 | 213.928 | 2020 | |
| 102 | 204.518 | 2020 | |
| 103 | 189.500 | 2020 | |
| 104 | 172.798 | 2020 | |
| 105 | 148.642 | 2020 | |
| 106 | 148.003 | 2020 | |
| 107 | 138.477 | 2020 | |
| 108 | 114.075 | 2020 | |
| 109 | 106.174 | 2020 | |
| 110 | 106.002 | 2020 | |
| 111 | 89.460 | 2020 | |
| 112 | 89.305 | 2020 | |
| 113 | 79.480 | 2020 | |
| 114 | 76.139 | 2020 | |
| 115 | 64.241 | 2020 | |
| 116 | 53.171 | 2020 | |
| 117 | 41.200 | 2020 | |
| 118 | 37.901,25 | 2020 | |
| 119 | 36.993 | 2020 | |
| 120 | 35.721 | 2020 | |
| 121 | 28.000 | 2020 | |
| 122 | 18.446 | 2020 | |
| 122 | 18.446 | 2020 | |
| 124 | 13.560,38 | 2020 | |
| 125 | 7.401 | 2020 |
Geen overeenkomende landen.
Hoe deze rangschikking werkt
Voor jaarstatistieken is de standaard het nieuwste jaar, dat ten minste 70% van de maximaal beschikbare landendekking bestrijkt, en waar mogelijk ten minste 20 economieën. Een ranglijst maakt gebruik van een jaar- of rapporteditie; ontbrekende waarnemingen worden niet vervangen door een nieuw jaar. Er kan gekozen worden voor nieuwere jaren met een lagere dekking.
Opzettelijke moordcijfers en vredesscores worden gerangschikt van laag naar hoog; andere indicatoren rangschikken van hoog naar laag. Rangen gebruiken originele waarden en competitierangschikking voor gelijkspel, bijvoorbeeld 1, 2, 2, 4. Het filteren of wijzigen van de weergavevolgorde berekent de globale rangschikking niet opnieuw. Hogere waarden zijn niet noodzakelijkerwijs beter.
Statistieken weerspiegelen de momentopname van de openbare bron, en niet de live metingen. Sommige reeksen zijn gemodelleerde schattingen of meerjarige gemiddelden. Zie originele metadata.
Geen observatie (92)
Afghanistan · Amerikaans-Samoa · Amerikaanse Maagdeneilanden · Andorra · Armenië · Azerbeidzjan · Belarus · Benin · Bermuda · Bhutan · Bolivia · Bosnië en Herzegovina · Botswana · Britse Maagdeneilanden · Burkina Faso · Burundi · Centraal-Afrikaanse Republiek · Comoren · Congo-Kinshasa · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Eswatini · Ethiopië · Faeröer · Fiji · Gambia · Gibraltar · Groenland · Guam · Guinee-Bissau · Hongarije · Irak · Iran · Isle of Man · Kaaimaneilanden · Kanaaleilanden · Kazachstan · Kirgizië · Kiribati · Kosovo · Laos · Lesotho · Liberia · Liechtenstein · Luxemburg · Macau SAR van China · Madagaskar · Malawi · Maldiven · Mali · Marshalleilanden · Mauritanië · Micronesia · Moldavië · Monaco · Mongolië · Montenegro · Nauru · Nepal · Nieuw-Caledonië · Niger · Noord-Korea · Noord-Macedonië · Noordelijke Marianen · Oeganda · Oezbekistan · Oost-Timor · Oostenrijk · Palau · Palestijnse gebieden · Rwanda · Saint-Martin · Salomonseilanden · San Marino · Sao Tomé en Principe · Servië · Seychellen · Sierra Leone · Sint-Maarten · Slowakije · Somalië · Tadzjikistan · Tonga · Tsjaad · Tsjechië · Turkmenistan · Turks- en Caicoseilanden · Tuvalu · Vanuatu · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Soedan
Bron en definitie
- Indicatordefinitie
- Containerhavenverkeer in twintig voet equivalente eenheden (TEU).
- Eenheid
- TEU
- Bron en definitie
- World Bank ·
IS.SHP.GOOD.TU
Originele metadata
Port container traffic measures the flow of containers from land to sea transport modes, and vice versa, in twenty-foot equivalent units (TEUs), a standard-size container. Data refer to coastal shipping as well as international journeys. Transshipment traffic is counted as two lifts at the intermediate port (once to off-load and again as an outbound lift) and includes empty units.
{
"id": "IS.SHP.GOOD.TU",
"name": "Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Port container traffic measures the flow of containers from land to sea transport modes, and vice versa, in twenty-foot equivalent units (TEUs), a standard-size container. Data refer to coastal shipping as well as international journeys. Transshipment traffic is counted as two lifts at the intermediate port (once to off-load and again as an outbound lift) and includes empty units.",
"sourceOrganization": "UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), uri: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}