A GLOBÁLIS INDEX #085
Konténerport forgalom2023
Konténerkikötői forgalom húsz láb egyenértékegységben (TEU).
Top 10
TEU · 2023Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (TEU) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 278 759 834 | 2023 | |
| 02 | 54 618 858 | 2023 | |
| 03 | 39 010 000 | 2023 | |
| 04 | 30 003 141 | 2023 | |
| 05 | 28 246 849 | 2023 | |
| 06 | 22 208 000 | 2023 | |
| 07 | 21 531 172 | 2023 | |
| 08 | 21 499 023 | 2023 | |
| 09 | 21 069 746 | 2023 | |
| 10 | 16 380 201 | 2023 | |
| 11 | 14 345 000 | 2023 | |
| 12 | 14 111 298 | 2023 | |
| 13 | 13 734 424 | 2023 | |
| 14 | 12 608 856 | 2023 | |
| 15 | 12 554 581 | 2023 | |
| 16 | 11 613 563 | 2023 | |
| 17 | 11 482 434 | 2023 | |
| 18 | 11 379 951 | 2023 | |
| 19 | 11 303 925 | 2023 | |
| 20 | 10 313 980 | 2023 | |
| 21 | 9 964 417 | 2023 | |
| 22 | 9 283 435 | 2023 | |
| 23 | 9 090 140 | 2023 | |
| 24 | 8 803 874 | 2023 | |
| 25 | 8 360 875 | 2023 | |
| 26 | 8 322 863 | 2023 | |
| 27 | 8 319 202 | 2023 | |
| 28 | 6 940 000 | 2023 | |
| 29 | 6 102 646 | 2023 | |
| 30 | 5 926 627 | 2023 | |
| 31 | 4 869 539 | 2023 | |
| 32 | 4 608 110 | 2023 | |
| 33 | 4 586 171 | 2023 | |
| 34 | 4 503 448 | 2023 | |
| 35 | 4 322 878 | 2023 | |
| 36 | 4 123 821 | 2023 | |
| 37 | 3 225 732 | 2023 | |
| 38 | 3 189 770 | 2023 | |
| 39 | 3 184 218 | 2023 | |
| 40 | 3 144 220 | 2023 | |
| 41 | 3 123 896 | 2023 | |
| 42 | 2 995 174 | 2023 | |
| 43 | 2 909 000 | 2023 | |
| 44 | 2 907 257 | 2023 | |
| 45 | 2 604 311 | 2023 | |
| 46 | 2 101 589 | 2023 | |
| 47 | 1 995 000 | 2023 | |
| 48 | 1 907 439 | 2023 | |
| 49 | 1 768 269 | 2023 | |
| 50 | 1 658 363 | 2023 | |
| 51 | 1 623 080 | 2023 | |
| 52 | 1 598 378 | 2023 | |
| 53 | 1 566 109 | 2023 | |
| 54 | 1 545 930 | 2023 | |
| 55 | 1 490 437 | 2023 | |
| 56 | 1 476 195 | 2023 | |
| 57 | 1 469 256 | 2023 | |
| 58 | 1 368 831 | 2023 | |
| 59 | 1 349 400 | 2023 | |
| 60 | 1 318 414 | 2023 | |
| 61 | 1 226 635 | 2023 | |
| 62 | 1 120 000 | 2023 | |
| 63 | 1 097 574 | 2023 | |
| 64 | 1 066 093 | 2023 | |
| 65 | 1 050 804 | 2023 | |
| 66 | 1 001 000 | 2023 | |
| 67 | 926 423 | 2023 | |
| 68 | 907 410 | 2023 | |
| 69 | 898 736 | 2023 | |
| 70 | 886 831 | 2023 | |
| 71 | 882 560 | 2023 | |
| 72 | 848 276 | 2023 | |
| 73 | 830 201 | 2023 | |
| 74 | 797 778 | 2023 | |
| 75 | 761 557 | 2023 | |
| 76 | 701 550 | 2023 | |
| 77 | 662 054 | 2023 | |
| 78 | 555 336 | 2023 | |
| 79 | 545 177 | 2023 | |
| 80 | 489 000 | 2023 | |
| 81 | 468 895 | 2023 | |
| 82 | 465 168 | 2023 | |
| 83 | 448 527 | 2023 | |
| 84 | 444 714 | 2023 | |
| 85 | 425 000 | 2023 | |
| 86 | 404 097 | 2023 | |
| 87 | 389 864 | 2023 | |
| 88 | 348 470 | 2023 | |
| 89 | 286 286 | 2023 | |
| 90 | 282 160 | 2023 | |
| 91 | 281 140 | 2023 | |
| 92 | 256 043 | 2023 | |
| 93 | 221 405 | 2023 | |
| 94 | 201 888 | 2023 | |
| 95 | 184 017 | 2023 | |
| 96 | 173 279 | 2023 | |
| 97 | 160 883 | 2023 | |
| 98 | 155 815 | 2023 | |
| 99 | 104 511 | 2023 | |
| 100 | 101 300 | 2023 | |
| 101 | 99 000 | 2023 | |
| 102 | 98 051 | 2023 | |
| 103 | 83 828 | 2023 | |
| 104 | 64 753 | 2023 | |
| 105 | 44 676 | 2023 | |
| 106 | 37 054 | 2023 | |
| 107 | 35 085 | 2023 | |
| 108 | 29 000 | 2023 | |
| 109 | 21 279 | 2023 | |
| 110 | 20 299 | 2023 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (107)
Afganisztán · Amerikai Szamoa · Amerikai Virgin-szigetek · Andorra · Ausztria · Azerbajdzsán · Belarusz · Benin · Bermuda · Bhután · Bissau-Guinea · Bolívia · Bosznia-Hercegovina · Botswana · Brit Virgin-szigetek · Burkina Faso · Burundi · Comore-szigetek · Csatorna-szigetek · Csehország · Csád · Dominika · Dél-Szudán · Egyenlítői-Guinea · Eritrea · Etiópia · Feröer szigetek · Fidzsi · Francia Polinézia · Gambia · Gibraltár · Grenada · Grönland · Guam · Guyana · Irak · Irán · Jemen · Kajmán-szigetek · Kazahsztán · Kelet-Timor · Kirgizisztán · Kiribati · Kongó – Kinshasa · Koszovó · Kuvait · Közép-afrikai Köztársaság · Laosz · Lesotho · Libanon · Libéria · Liechtenstein · Luxemburg · Madagaszkár · Magyarország · Makaó KKT · Malawi · Maldív-szigetek · Mali · Man-sziget · Marshall-szigetek · Mauritánia · Mikronézia · Moldova · Monaco · Mongólia · Nauru · Nepál · Niger · Palau · Palesztin Autonómia · Paraguay · Pápua Új-Guinea · Ruanda · Saint Kitts és Nevis · Saint Martin · Salamon-szigetek · San Marino · Seychelle-szigetek · Sierra Leone · Sint Maarten · Svájc · Szerbia · Szlovákia · Szomália · Szudán · Szváziföld · Szíria · São Tomé és Príncipe · Tanzánia · Tonga · Turks- és Caicos-szigetek · Tuvalu · Tádzsikisztán · Türkmenisztán · Uganda · Ukrajna · Vanuatu · Venezuela · Zambia · Zimbabwe · Észak-Korea · Észak-Macedónia · Északi Mariana-szigetek · Örményország · Új-Kaledónia · Üzbegisztán
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- Konténerkikötői forgalom húsz láb egyenértékegységben (TEU).
- Egység
- TEU
- Forrás és meghatározás
- World Bank ·
IS.SHP.GOOD.TU
Eredeti metaadatok
Port container traffic measures the flow of containers from land to sea transport modes, and vice versa, in twenty-foot equivalent units (TEUs), a standard-size container. Data refer to coastal shipping as well as international journeys. Transshipment traffic is counted as two lifts at the intermediate port (once to off-load and again as an outbound lift) and includes empty units.
{
"id": "IS.SHP.GOOD.TU",
"name": "Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Port container traffic measures the flow of containers from land to sea transport modes, and vice versa, in twenty-foot equivalent units (TEUs), a standard-size container. Data refer to coastal shipping as well as international journeys. Transshipment traffic is counted as two lifts at the intermediate port (once to off-load and again as an outbound lift) and includes empty units.",
"sourceOrganization": "UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), uri: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}