CHỈ SỐ TOÀN CẦU #047
Tổng trữ lượng2020
Dự trữ quốc tế, bao gồm cả vàng, được biểu thị bằng đô la Mỹ hiện hành.
Top 10
Đô la Mỹ · 2020Hoàn thành xếp hạng
Tải xuống CSV ↓| Xếp hạng | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Giá trị (Đô la Mỹ) | Năm |
|---|---|---|---|
| 01 | 3.357.240.875.434 | 2020 | |
| 02 | 1.390.808.939.303 | 2020 | |
| 03 | 1.083.404.342.000 | 2020 | |
| 04 | 628.369.715.338 | 2020 | |
| 05 | 596.769.862.770 | 2020 | |
| 06 | 590.227.359.929 | 2020 | |
| 07 | 491.775.722.027 | 2020 | |
| 08 | 472.850.970.845 | 2020 | |
| 09 | 443.462.937.570 | 2020 | |
| 10 | 369.834.181.900 | 2020 | |
| 11 | 355.614.251.456 | 2020 | |
| 12 | 268.408.603.349 | 2020 | |
| 13 | 258.104.429.789 | 2020 | |
| 14 | 224.236.417.868 | 2020 | |
| 15 | 210.687.330.553 | 2020 | |
| 16 | 199.069.188.921 | 2020 | |
| 17 | 180.054.101.390 | 2020 | |
| 18 | 173.292.120.893 | 2020 | |
| 19 | 166.125.554.207 | 2020 | |
| 20 | 154.219.192.491 | 2020 | |
| 21 | 135.915.917.616 | 2020 | |
| 22 | 109.990.274.219 | 2020 | |
| 23 | 107.643.865.229 | 2020 | |
| 24 | 106.701.571.777 | 2020 | |
| 25 | 94.833.616.150 | 2020 | |
| 26 | 93.584.577.917 | 2020 | |
| 27 | 90.428.136.419 | 2020 | |
| 28 | 81.287.702.461 | 2020 | |
| 29 | 79.656.428.065 | 2020 | |
| 30 | 75.258.813.465 | 2020 | |
| 31 | 74.961.659.711 | 2020 | |
| 32 | 72.823.350.927 | 2020 | |
| 33 | 59.434.389.110 | 2020 | |
| 34 | 58.499.477.957 | 2020 | |
| 35 | 58.260.344.659 | 2020 | |
| 36 | 55.008.491.996 | 2020 | |
| 37 | 54.424.472.658 | 2020 | |
| 38 | 53.971.404.675 | 2020 | |
| 39 | 52.918.606.999 | 2020 | |
| 40 | 52.190.562.712 | 2020 | |
| 41 | 43.171.735.336 | 2020 | |
| 42 | 42.544.629.265 | 2020 | |
| 43 | 42.440.403.087 | 2020 | |
| 44 | 41.349.416.013 | 2020 | |
| 45 | 40.972.506.521 | 2020 | |
| 46 | 39.403.734.630 | 2020 | |
| 47 | 39.166.118.109 | 2020 | |
| 48 | 38.972.812.937 | 2020 | |
| 49 | 38.028.751.518 | 2020 | |
| 50 | 37.860.001.349 | 2020 | |
| 51 | 35.997.639.773 | 2020 | |
| 52 | 35.638.096.635 | 2020 | |
| 53 | 34.903.111.839 | 2020 | |
| 54 | 33.296.227.565 | 2020 | |
| 55 | 30.439.562.425 | 2020 | |
| 56 | 29.459.811.843 | 2020 | |
| 57 | 29.137.541.200 | 2020 | |
| 58 | 25.144.935.000 | 2020 | |
| 59 | 23.253.815.166 | 2020 | |
| 60 | 21.328.475.093 | 2020 | |
| 61 | 18.521.734.364 | 2020 | |
| 62 | 18.463.562.202 | 2020 | |
| 63 | 16.961.505.362 | 2020 | |
| 64 | 16.586.724.161 | 2020 | |
| 65 | 16.250.371.651 | 2020 | |
| 66 | 15.007.356.725 | 2020 | |
| 67 | 13.781.988.140 | 2020 | |
| 68 | 13.733.288.689 | 2020 | |
| 69 | 13.479.975.777 | 2020 | |
| 70 | 11.931.180.005 | 2020 | |
| 71 | 11.467.799.302 | 2020 | |
| 72 | 10.844.812.012 | 2020 | |
| 73 | 9.810.630.875 | 2020 | |
| 74 | 9.748.946.327 | 2020 | |
| 75 | 9.613.847.649 | 2020 | |
| 76 | 9.343.714.002 | 2020 | |
| 77 | 9.202.411.639 | 2020 | |
| 78 | 8.707.117.939 | 2020 | |
| 79 | 8.297.263.559 | 2020 | |
| 80 | 8.138.457.728 | 2020 | |
| 81 | 7.884.091.539 | 2020 | |
| 82 | 7.775.084.753 | 2020 | |
| 83 | 7.670.070.785 | 2020 | |
| 84 | 7.468.343.228 | 2020 | |
| 85 | 7.463.044.895 | 2020 | |
| 86 | 7.291.065.336 | 2020 | |
| 87 | 7.231.533.677 | 2020 | |
| 88 | 7.136.589.071 | 2020 | |
| 89 | 6.953.756.951 | 2020 | |
| 90 | 6.419.314.385 | 2020 | |
| 91 | 5.663.994.385 | 2020 | |
| 92 | 5.289.640.348 | 2020 | |
| 93 | 5.247.234.669 | 2020 | |
| 94 | 4.940.893.803 | 2020 | |
| 95 | 4.846.519.050 | 2020 | |
| 96 | 4.817.386.149 | 2020 | |
| 97 | 4.545.276.809 | 2020 | |
| 98 | 4.126.254.084 | 2020 | |
| 99 | 4.075.392.951 | 2020 | |
| 100 | 3.997.356.505 | 2020 | |
| 101 | 3.961.753.887 | 2020 | |
| 102 | 3.938.028.781 | 2020 | |
| 103 | 3.913.274.195 | 2020 | |
| 104 | 3.912.651.478 | 2020 | |
| 105 | 3.783.579.238 | 2020 | |
| 106 | 3.211.903.362 | 2020 | |
| 107 | 3.082.859.548 | 2020 | |
| 108 | 3.046.114.359 | 2020 | |
| 109 | 2.811.615.193 | 2020 | |
| 110 | 2.686.185.781 | 2020 | |
| 111 | 2.615.530.571 | 2020 | |
| 112 | 2.590.258.527 | 2020 | |
| 113 | 2.523.073.657 | 2020 | |
| 114 | 2.382.077.961 | 2020 | |
| 115 | 2.238.305.810 | 2020 | |
| 116 | 2.171.055.563 | 2020 | |
| 117 | 2.134.820.420 | 2020 | |
| 118 | 1.996.892.749 | 2020 | |
| 119 | 1.980.766.598 | 2020 | |
| 120 | 1.894.600.081 | 2020 | |
| 121 | 1.719.664.099 | 2020 | |
| 122 | 1.499.116.033 | 2020 | |
| 123 | 1.493.184.646 | 2020 | |
| 124 | 1.426.914.818 | 2020 | |
| 125 | 1.386.494.675 | 2020 | |
| 126 | 1.358.013.876 | 2020 | |
| 127 | 1.311.110.696 | 2020 | |
| 128 | 1.237.326.347 | 2020 | |
| 129 | 1.212.578.720 | 2020 | |
| 130 | 1.203.448.374 | 2020 | |
| 131 | 1.140.500.575 | 2020 | |
| 132 | 1.119.076.142 | 2020 | |
| 133 | 1.095.367.617 | 2020 | |
| 134 | 1.081.812.965 | 2020 | |
| 135 | 984.930.745 | 2020 | |
| 136 | 969.612.982 | 2020 | |
| 137 | 930.464.309 | 2020 | |
| 138 | 781.674.170 | 2020 | |
| 139 | 747.655.324 | 2020 | |
| 140 | 735.084.797 | 2020 | |
| 141 | 730.280.379 | 2020 | |
| 142 | 707.703.898 | 2020 | |
| 143 | 697.074.683 | 2020 | |
| 144 | 686.339.281 | 2020 | |
| 145 | 680.634.184 | 2020 | |
| 146 | 667.685.724 | 2020 | |
| 147 | 660.995.997 | 2020 | |
| 148 | 613.636.752 | 2020 | |
| 149 | 594.498.494 | 2020 | |
| 150 | 584.929.136 | 2020 | |
| 151 | 559.681.942 | 2020 | |
| 152 | 545.564.174 | 2020 | |
| 153 | 451.912.609 | 2020 | |
| 154 | 432.524.261 | 2020 | |
| 155 | 390.675.163 | 2020 | |
| 156 | 387.046.404 | 2020 | |
| 157 | 373.502.419 | 2020 | |
| 158 | 348.090.076 | 2020 | |
| 159 | 340.965.881 | 2020 | |
| 160 | 298.947.630 | 2020 | |
| 161 | 294.339.898 | 2020 | |
| 162 | 293.320.432 | 2020 | |
| 163 | 277.056.415 | 2020 | |
| 164 | 231.361.279 | 2020 | |
| 165 | 221.808.946 | 2020 | |
| 166 | 216.800.000 | 2020 | |
| 167 | 205.195.147 | 2020 | |
| 168 | 183.614.817 | 2020 | |
| 169 | 165.824.163 | 2020 | |
| 170 | 90.319.166 | 2020 | |
| 171 | 75.287.734 | 2020 | |
| 172 | 60.833.004 | 2020 | |
| 173 | 33.405.021 | 2020 |
Không có quốc gia phù hợp.
Cách xếp hạng này hoạt động
Với thống kê hằng năm, mặc định chọn năm mới nhất có số quốc gia có dữ liệu đạt ít nhất 70% số quốc gia tối đa trong các năm, đồng thời có ít nhất 20 nền kinh tế nếu dữ liệu cho phép. Mỗi bảng dùng cùng một năm hoặc cùng một phiên bản báo cáo, không lấy dữ liệu năm khác để điền giá trị thiếu. Có thể chọn năm mới hơn nhưng ít quốc gia có dữ liệu hơn.
Tỷ lệ giết người có chủ ý và điểm hòa bình xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất; các chỉ số khác xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất. Thứ hạng sử dụng giá trị ban đầu và thứ hạng cạnh tranh cho các điểm ngang bằng, ví dụ: 1, 2, 2, 4. Việc lọc hoặc thay đổi thứ tự hiển thị không tính toán lại thứ hạng chung. Giá trị cao hơn không nhất thiết phải tốt hơn.
Số liệu thống kê phản ánh ảnh chụp nhanh nguồn công cộng, không phải số đo trực tiếp. Một số chuỗi là ước tính được mô hình hóa hoặc trung bình nhiều năm. Xem siêu dữ liệu gốc.
Không quan sát (44)
Andorra · Benin · Bermuda · Burkina Faso · Cuba · Curaçao · Côte d’Ivoire · Eritrea · Gibraltar · Greenland · Guam · Guinea-Bissau · Iran · Kiribati · Liechtenstein · Mali · Monaco · Nauru · New Caledonia · Niger · Palau · Polynesia thuộc Pháp · Puerto Rico · Quần đảo Bắc Mariana · Quần đảo Eo biển · Quần đảo Faroe · Quần đảo Marshall · Quần đảo Turks và Caicos · Quần đảo Virgin thuộc Anh · Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ · Samoa thuộc Mỹ · Senegal · Sint Maarten · Somalia · St. Martin · Sudan · Syria · Tanzania · Togo · Triều Tiên · Turkmenistan · Tuvalu · Venezuela · Đảo Man
Nguồn & định nghĩa
- Định nghĩa chỉ báo
- Dự trữ quốc tế, bao gồm cả vàng, được biểu thị bằng đô la Mỹ hiện hành.
- Đơn vị
- Đô la Mỹ
- Nguồn & định nghĩa
- World Bank ·
FI.RES.TOTL.CD
Siêu dữ liệu gốc
Reserve assets are external assets, including monetary gold, that are readily available to and controlled by monetary authorities for meeting balance of payments financing needs, for intervention in exchange markets to affect the currency exchange rate, and for other related purposes (such as maintaining confidence in the currency and the economy, and serving as a basis for foreign borrowing). Reserve assets must be denominated and settled in foreign currency. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
{
"id": "FI.RES.TOTL.CD",
"name": "Total reserves (includes gold, current US$)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Reserve assets are external assets, including monetary gold, that are readily available to and controlled by monetary authorities for meeting balance of payments financing needs, for intervention in exchange markets to affect the currency exchange rate, and for other related purposes (such as maintaining confidence in the currency and the economy, and serving as a basis for foreign borrowing). Reserve assets must be denominated and settled in foreign currency. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.",
"sourceOrganization": "International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)",
"topics": [
{
"id": "3",
"value": "Economy & Growth"
},
{
"id": "7",
"value": "Financial Sector "
},
{
"id": "20",
"value": "External Debt"
}
]
}