CHỈ SỐ TOÀN CẦU #099
Công suất lắp đặt gió2021
Công suất phát điện gió lắp đặt vào cuối năm, tính bằng gigawatt. Công suất và sản xuất điện là những thước đo riêng biệt.
Top 10
GW · 2021Hoàn thành xếp hạng
Tải xuống CSV ↓| Xếp hạng | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Giá trị (GW) | Năm |
|---|---|---|---|
| 01 | 328,97 | 2021 | |
| 02 | 132,85 | 2021 | |
| 03 | 63,71 | 2021 | |
| 04 | 40,07 | 2021 | |
| 05 | 27,91 | 2021 | |
| 06 | 25,75 | 2021 | |
| 07 | 21 | 2021 | |
| 08 | 18,44 | 2021 | |
| 09 | 13,88 | 2021 | |
| 10 | 12,12 | 2021 | |
| 11 | 11,25 | 2021 | |
| 12 | 10,61 | 2021 | |
| 13 | 10,56 | 2021 | |
| 14 | 7,65 | 2021 | |
| 15 | 7,47 | 2021 | |
| 16 | 7 | 2021 | |
| 17 | 6,97 | 2021 | |
| 18 | 5,43 | 2021 | |
| 19 | 5,05 | 2021 | |
| 20 | 4,95 | 2021 | |
| 21 | 4,65 | 2021 | |
| 22 | 4,34 | 2021 | |
| 23 | 4,26 | 2021 | |
| 24 | 4,12 | 2021 | |
| 25 | 3,42 | 2021 | |
| 26 | 3,29 | 2021 | |
| 27 | 3,26 | 2021 | |
| 28 | 3,14 | 2021 | |
| 29 | 3,01 | 2021 | |
| 30 | 2,5 | 2021 | |
| 31 | 2,05 | 2021 | |
| 32 | 1,76 | 2021 | |
| 33 | 1,71 | 2021 | |
| 34 | 1,64 | 2021 | |
| 35 | 1,55 | 2021 | |
| 36 | 1,52 | 2021 | |
| 37 | 1,47 | 2021 | |
| 38 | 1,34 | 2021 | |
| 39 | 0,99 | 2021 | |
| 40 | 0,91 | 2021 | |
| 41 | 0,7 | 2021 | |
| 42 | 0,68 | 2021 | |
| 43 | 0,67 | 2021 | |
| 44 | 0,63 | 2021 | |
| 45 | 0,44 | 2021 | |
| 46 | 0,44 | 2021 | |
| 47 | 0,41 | 2021 | |
| 48 | 0,4 | 2021 | |
| 49 | 0,39 | 2021 | |
| 50 | 0,37 | 2021 | |
| 51 | 0,34 | 2021 | |
| 52 | 0,32 | 2021 | |
| 53 | 0,32 | 2021 | |
| 54 | 0,32 | 2021 | |
| 55 | 0,31 | 2021 | |
| 56 | 0,27 | 2021 | |
| 57 | 0,25 | 2021 | |
| 58 | 0,24 | 2021 | |
| 59 | 0,24 | 2021 | |
| 60 | 0,19 | 2021 | |
| 61 | 0,16 | 2021 | |
| 62 | 0,16 | 2021 | |
| 63 | 0,16 | 2021 | |
| 64 | 0,15 | 2021 | |
| 65 | 0,14 | 2021 | |
| 66 | 0,14 | 2021 | |
| 67 | 0,13 | 2021 | |
| 68 | 0,12 | 2021 | |
| 69 | 0,11 | 2021 | |
| 70 | 0,11 | 2021 | |
| 71 | 0,1 | 2021 | |
| 72 | 0,1 | 2021 | |
| 73 | 0,09 | 2021 | |
| 74 | 0,08 | 2021 | |
| 75 | 0,07 | 2021 | |
| 76 | 0,07 | 2021 | |
| 77 | 0,05 | 2021 | |
| 78 | 0,05 | 2021 | |
| 79 | 0,05 | 2021 | |
| 80 | 0,05 | 2021 | |
| 81 | 0,04 | 2021 | |
| 82 | 0,04 | 2021 | |
| 83 | 0,03 | 2021 | |
| 84 | 0,03 | 2021 | |
| 85 | 0,03 | 2021 | |
| 86 | 0,03 | 2021 | |
| 87 | 0,02 | 2021 | |
| 88 | 0,02 | 2021 | |
| 89 | 0,02 | 2021 | |
| 90 | 0,02 | 2021 | |
| 91 | 0,02 | 2021 | |
| 92 | 0,02 | 2021 | |
| 93 | 0,01 | 2021 | |
| 94 | 0,01 | 2021 | |
| 95 | 0,01 | 2021 | |
| 96 | 0,01 | 2021 | |
| 97 | 0,01 | 2021 | |
| 98 | 0,01 | 2021 | |
| 99 | 0 | 2021 | |
| 100 | 0 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 | |
| 102 | 0 | 2021 | |
| 103 | 0 | 2021 | |
| 103 | 0 | 2021 | |
| 105 | 0 | 2021 | |
| 106 | 0 | 2021 | |
| 107 | 0 | 2021 | |
| 108 | 0 | 2021 | |
| 109 | 0 | 2021 | |
| 110 | 0 | 2021 | |
| 111 | 0 | 2021 | |
| 112 | 0 | 2021 | |
| 113 | 0 | 2021 | |
| 114 | 0 | 2021 | |
| 115 | 0 | 2021 | |
| 116 | 0 | 2021 | |
| 116 | 0 | 2021 | |
| 118 | 0 | 2021 | |
| 119 | 0 | 2021 | |
| 120 | 0 | 2021 | |
| 121 | 0 | 2021 | |
| 122 | 0 | 2021 | |
| 123 | 0 | 2021 | |
| 124 | 0 | 2021 | |
| 125 | 0 | 2021 | |
| 126 | 0 | 2021 | |
| 127 | 0 | 2021 | |
| 128 | 0 | 2021 | |
| 129 | 0 | 2021 | |
| 130 | 0 | 2021 | |
| 131 | 0 | 2021 | |
| 132 | 0 | 2021 | |
| 133 | 0 | 2021 | |
| 133 | 0 | 2021 | |
| 133 | 0 | 2021 | |
| 136 | 0 | 2021 | |
| 137 | 0 | 2021 | |
| 138 | 0 | 2021 | |
| 139 | 0 | 2021 | |
| 140 | 0 | 2021 | |
| 141 | 0 | 2021 | |
| 141 | 0 | 2021 | |
| 141 | 0 | 2021 | |
| 144 | 0 | 2021 | |
| 145 | 0 | 2021 | |
| 146 | 0 | 2021 | |
| 147 | 0 | 2021 |
Không có quốc gia phù hợp.
Cách xếp hạng này hoạt động
Với thống kê hằng năm, mặc định chọn năm mới nhất có số quốc gia có dữ liệu đạt ít nhất 70% số quốc gia tối đa trong các năm, đồng thời có ít nhất 20 nền kinh tế nếu dữ liệu cho phép. Mỗi bảng dùng cùng một năm hoặc cùng một phiên bản báo cáo, không lấy dữ liệu năm khác để điền giá trị thiếu. Có thể chọn năm mới hơn nhưng ít quốc gia có dữ liệu hơn.
Tỷ lệ giết người có chủ ý và điểm hòa bình xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất; các chỉ số khác xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất. Thứ hạng sử dụng giá trị ban đầu và thứ hạng cạnh tranh cho các điểm ngang bằng, ví dụ: 1, 2, 2, 4. Việc lọc hoặc thay đổi thứ tự hiển thị không tính toán lại thứ hạng chung. Giá trị cao hơn không nhất thiết phải tốt hơn.
Số liệu thống kê phản ánh ảnh chụp nhanh nguồn công cộng, không phải số đo trực tiếp. Một số chuỗi là ước tính được mô hình hóa hoặc trung bình nhiều năm. Xem siêu dữ liệu gốc.
Không quan sát (70)
Albania · Andorra · Angola · Antigua và Barbuda · Benin · Bermuda · Botswana · Brunei · Burkina Faso · Burundi · Cameroon · Comoros · Congo - Brazzaville · Congo - Kinshasa · Côte d’Ivoire · Cộng hòa Trung Phi · Eswatini · Gabon · Gibraltar · Guinea · Guinea Xích Đạo · Guinea-Bissau · Iraq · Kiribati · Kosovo · Kyrgyzstan · Lesotho · Liberia · Libya · Liechtenstein · Lào · Lãnh thổ Palestine · Malawi · Malaysia · Mali · Monaco · Mozambique · Nam Sudan · Nauru · Niger · Nigeria · Palau · Papua New Guinea · Qatar · Quần đảo Bắc Mariana · Quần đảo Eo biển · Quần đảo Solomon · Quần đảo Turks và Caicos · Rwanda · Samoa thuộc Mỹ · San Marino · Sierra Leone · Sint Maarten · St. Lucia · St. Martin · St. Vincent và Grenadines · Sudan · Suriname · São Tomé và Príncipe · Tajikistan · Timor-Leste · Togo · Turkmenistan · Tuvalu · Uganda · Yemen · Zambia · Zimbabwe · Đảo Man · Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc
Nguồn & định nghĩa
- Định nghĩa chỉ báo
- Công suất phát điện gió lắp đặt vào cuối năm, tính bằng gigawatt. Công suất và sản xuất điện là những thước đo riêng biệt.
- Đơn vị
- GW
- Nguồn & định nghĩa
- IRENA (2026) – processed by Our World in Data ·
owid-grapher:cumulative-installed-wind-energy-capacity-gigawatts
Siêu dữ liệu gốc
Cumulative installed wind energy capacity including both onshore and offshore wind sources, measured in gigawatts (GW).
{
"description": "Cumulative installed wind energy capacity including both onshore and offshore wind sources, measured in gigawatts (GW).",
"column": {
"titleShort": "Total wind capacity",
"titleLong": "Total wind capacity",
"descriptionShort": "Total wind (on- and off-grid) electricity installed capacity, measured in gigawatts. This includes onshore and offshore wind.",
"shortUnit": "GW",
"unit": "gigawatts",
"timespan": "2000-2025",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1305913,
"shortName": "wind__total_gw",
"lastUpdated": "2026-07-28",
"nextUpdate": "2027-07-28",
"citationShort": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data",
"citationLong": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data. “Total wind capacity” [dataset]. IRENA, “Renewable Energy Statistics” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1305913.metadata.json"
},
"sourceNote": "Cumulative installed wind energy capacity including both onshore and offshore wind sources, measured in gigawatts (GW). "
}